Деринг Ольга
Рег № ФКСР: 
	
	Регион: 
	Организация: 
	
	
	
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2010 | Открытие летнего сезона 2010 года (конкур) | Клубные | любители (гр."D") | № 3, 100 см | Эвгения | 6 | 0/68 (0/35,9) | 
| 10.03.2010 | Открытый Кубок КСК "Битца", III этап | Клубные | любители (гр."D") | № 7 Любители, 110 см | Эвгения | 3 | 0/0 (0/35,83) | 
| 17.02.2010 | Открытый Кубок КСК "Битца", II этап | Клубные | любители (гр."D") | № 6, любители, 110 см | Эвгения | 9 | 4,25/88,76 (0/0) | 
| 25.05.2009 | Первенство города Москвы среди юношей и юниоров, Полуфинал Всероссийских соревнований "Кубок Федеральных Округов" по г.Москва (конкур, выездка - юноши, юниоры) | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | №2, ст.18 лет, 100 см | Сюзанна | 6 | 8/74,75 (0/0) | 
| 11.05.2009 | Чемпионат города Москвы, Полуфинал Всероссийских соревнований "Кубок Федеральных Округов" по г.Москва по конкуру и выездке (взрослые) | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | №7, люб.ст.18 лет, 100 см | Сюзанна | 14 | 11/80,83 (0/0) | 
| 02.03.2009 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | №6, люб.18 лет и ст., 100 см | Сюзанна | 3 | 0/57,82 (8/28,97) | 
| 10.02.2009 | Первенство города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | №4, 100 см | Сюзанна | 1 | 0/74,21 | 
- Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке- Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке 
- Ольга Чечина третья в Австрии- Ольга Чечина заняла 3 место в рамках CSI2* в австрийском Эбрехсдорфе 



