Игнатова Ольга Сергеевна
Рег № ФКСР: 000888
	
	Регион: Московская обл
	Организация: МКК "Volte"
	
	Спортивный разряд/звание: МС 
	
	
	
	
	Аттестация тренера:  
Членство ФКСР: 2025
	
	
	
	
	
Результаты
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд | 
|---|---|---|---|
| Максимова Мария Андреевна | 2011 | МКК "Volte" | |
| Химий София Кирилловна | 2009 | МКК "Volte" | |
| Емельянова Александра Сергеевна | 2007 | ||
| Васильева Екатерина Александровна | 1987 | ||
| Чеботарь Дарья Мариновна | 2016 | ||
| Светличная Марина Ивановна | 2016 | ||
| Юрк Елизавета Антоновна | 2017 | ||
| Елизаров Александр Сергеевич | 2017 | ||
| Спицына Анастасия Денисовна | 2001 | ||
| Елизаров Степан Сергеевич | 2015 | ||
| Митякова Мария Антоновна | 2013 | МКК "Volte" | 
- Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке- Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке 
- Ольга Чечина третья в Австрии- Ольга Чечина заняла 3 место в рамках CSI2* в австрийском Эбрехсдорфе 



