Саксина Полина Сергеевна
Рег № ФКСР: 
	
	Регион: Московская обл
	Организация: 
	
	Спортивный разряд/звание: б/р 
	
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | любители (гр."D") | №4, 80 см | Парабель | 2 | 51/43,38 | 
| 16.03.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | любители (гр."D") | №4, 60 см | Парабель | 2 | 52/42,5 | 
| 16.03.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | любители (гр."D") | №8, 85 см | Парабель | 4 | 8,25/62,84, 0/0 | 
| 16.03.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | любители (гр."D") | №8, 65 см | Парабель | 3 | 0, 0/0 | 
| 08.12.2017 | Открытый Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 60 см | Парабель | 3 | 52/48,56 | 
| 08.12.2017 | Открытый Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 80 см | Парабель | 2 | 52/50,21 | 
| 08.12.2017 | Открытый Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №8, 65 см | Парабель | 2 | 0/47,77 | 
| 22.06.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 80 см | Парабель | 6 | 52/55,24 | 
| 22.06.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 60 см | Парабель | 3 | 51,25/61,49 | 
| 16.12.2016 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №12, 70 см | Парабель | 5 | 0/59,05 | 
| 16.12.2016 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №8, 60 см | Парабель | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 16.12.2016 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 60 см | Парабель | 5 | 52/51,52 | 
| 02.12.2016 | Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 60 см | Парабель | 2 | 0/54,71 | 
| 02.12.2016 | Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №8, 65 см | Парабель | 3 | 0, 0/34,81 | 
| 02.12.2016 | Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №12, 70 см | Парабель | 5 | 3,25/59,32 | 
- Итоги Командного Кубка России по конкуру в КСК «Maxima Stables»
- Победа Александры Максаковой в Роозендаале (Голландия)- Александра Максакова дважды поднялась на вершину подиума победителей CDI 3* в Роозентаале. 
- Полина Афанасьева в призах в чешском Брно- В минувший уикэнд спортсменка сборной России Полина Афанасьева принимала участие в соревнованиях по выездке в чешском городе Брно. 



