Улановская Дарья Ильинична
ULANOVSKAYA, Darya
	Рег № ФКСР: 030583
	
	Регион: Москва г
	Организация: 
	
	
	
	
	
	
	
Регистрация ФКСР: 2022
	
	Страховка СОГАЗ: 2022
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Максима-мастерс" этап | Муниципальные | открытый класс | №2, 100 см | Канхар | 8 | /76,81 | 
| 15.09.2016 | Открытый турнир "Осенний карнавал" по конкуру и выездке | Региональные спортивные | взрослые | №6, 110 см | Купидо | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 15.09.2016 | Открытый турнир "Осенний карнавал" по конкуру и выездке | Региональные спортивные | взрослые | №4, 100 см | Купидо | 1 | 0/66,44 | 
| 28.06.2016 | Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №9, 110 см | Купидо | 4 | 4/78,3 (0/0) | 
| 28.06.2016 | Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №1, 120 см | Купидо | 2 | 0/68,8 | 
| 04.05.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №1, 120 см | Купидо | 5 | 0/68,97 | 
| 04.05.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | №12 общий зачет, 120 см | Купидо | - | снят (1 гит или 1 фаза) | |
| 04.05.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 120 см | Купидо | 10 | 9/79,79 | 
| 24.02.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру в помещении | Региональные спортивные | взрослые | №12, 110 см | Купидо | 2 | 0/55,61 (4/35,83) | 
| 24.02.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру в помещении | Региональные спортивные | взрослые | №2, 120 см | Купидо | 3 | 0/60,26 | 
| 24.02.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру в помещении | Региональные спортивные | взрослые | №6, 125 см | Купидо | 5 | 0/37,1, 0/31 | 
| 27.01.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру в помещении | Региональные спортивные | взрослые | № 12, 120 см | Купидо | 2 | 1/84,37 (0/0) | 
| 27.01.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру в помещении | Региональные спортивные | взрослые | № 2, 120 см | Купидо | 8 | 4/78,18 | 
| 24.12.2015 | Новогодний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | № 1, 120 см | Купидо | 13 | 8/58,9 | 
| 10.12.2015 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №11, 115 см | Купидо | 8 | 5/70,35 | 
| 10.12.2015 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | №11 общий зачет, 115 см | Купидо | 22 | 5/70,35 | |
| 16.09.2015 | Всероссийские студенческие соревнования по конкуру и выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | №1, 120 см | Купидо | 6 | 6/74,3 | 
| 16.09.2015 | Всероссийские студенческие соревнования по конкуру и выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | №3, 130 см | Купидо | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 01.07.2015 | Чемпионат города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | №6 общий зачет, 125 см | Купидо | 9 | 57/63,8 | |
| 01.07.2015 | Чемпионат города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №2 общий зачет, 120 см | Купидо | 9 | 8/61,25 | 
| 10.06.2015 | Соревнование по конкуру "Виват, Россия" | Всероссийские спортивные | №8 открытый класс, 120 см | Купидо | 15 | 4/59,1 | |
| 10.06.2015 | Соревнование по конкуру "Виват, Россия" | Всероссийские спортивные | №5 открытый класс, 115 см | Купидо | 11 | 0, 0/35,47 | |
| 04.03.2015 | Чемпионат города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | №2 открытый класс, 110 см | Купидо | 13 | 58/60,2 | |
| 04.03.2015 | Чемпионат города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | №7 общий зачет, 120 см | Купидо | 18 | 13/73,36 (0/0) | |
| 04.03.2015 | Чемпионат города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | №5 общий зачет, 115 см | Купидо | 14 | 0,5/65,57 | 



