Никитина Майя Максимовна
Рег № ФКСР:
Регион: Московская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: 3
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2018 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении Финал | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №1, 90 см | Альдо | 13 | 0/63,69 |
| 20.04.2018 | Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру в помещении | Региональные спортивные | взрослые | №5, 105 см | Альдо | 15 | 4/54,99 (0/0) |
| 20.04.2018 | Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру в помещении | Региональные спортивные | взрослые | №1, 90 см | Альдо | 6 | 0, 0/26,34 |
| 06.04.2018 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении Финал | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №8, 90 см | Альдо | 6 | 0/0 (4/31,69) |
| 23.02.2018 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении 2 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №8, 90 см | Альдо | 6 | 0/0 (0/36,64) |
| 23.02.2018 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении 2 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 90 см | Альдо | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 02.02.2018 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении 1 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №5, 105 см | Альдо | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 02.02.2018 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №1, 100 см | Альдо | 10 | 1/58,17 |
| 19.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок молодёжи" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №12, 90 см | Альдо | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 19.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок молодёжи" | Всероссийские спортивные | взрослые | №5, 105 см | Альдо | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 19.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок молодёжи" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №1, 100 см | Альдо | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 23.06.2017 | Открытый Кубок Московской области по конкуру "Кубок Главы Пушкинского района" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №3, 100 см | Альдо | 2 | 0/0 (4/36,62) |
| 23.06.2017 | Открытый Кубок Московской области по конкуру "Кубок Главы Пушкинского района" | Региональные спортивные | открытый класс | №7, 105 см | Альдо | 4 | /62,68 |
| 25.05.2017 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 90 см | Альдо | 5 | 0/0 (8/33,01) |
| 25.05.2017 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №10, 100 см | Альдо | 4 | 0/55,13 |
| 25.05.2017 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №11, 110 см | Альдо | 8 | 4/59,84, 0/0 |
| 10.03.2017 | Кубок Московской области по конкуру в помещении Финал | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №11, 100 см | Альдо | 11 | 0, 0/0 |
| 10.03.2017 | Кубок Московской области по конкуру в помещении Финал | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №10, 90 см | Альдо | 7 | 0/50,3 |
| 24.02.2017 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении, 2 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №10 общий зачет, 100 см | Альдо | 11 | 3/68,72 |
| 24.02.2017 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении, 2 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №4 общий зачет, 90 см | Альдо | 3 | 0/0 (0/29,87) |
| 03.02.2017 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №10, 90 см | Альдо | 5 | 0/58,36 |
| 03.02.2017 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №11, 100 см | Альдо | 9 | 6/45,71, 0/0 |
| 10.10.2015 | Квалификационные соревнования Московской области по конкуру (квалификация к Чемпионату Росссии гр."Б") | Региональные спортивные | взрослые | №1, 100 см | Сахар | 8 | 4/53,47 |



