Осененко Ольга Дмитриевна
OSENENKO, Olga
	Рег № ФКСР: 028988
	FEI Number: 10029484
	Регион: Калининградская обл
	Организация: к/з "Георгенбург"
	
	Спортивный разряд/звание: КМС 
	
	
	
	
	Аттестация тренера:  
Членство ФКСР: 2012
	Регистрация ФКСР: 2022
	Регистрация FEI: D08
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2019 | Кубок Калининградской области по выездке гр."А", "В" и "С" 2 этап, Финал | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Эдельвейс | 1 | 71,814% | 
| 29.06.2019 | Кубок Калининградской области по выездке гр."А", "В" и "С" 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Эдельвейс | 1 | 73,627% | 
| 05.04.2019 | Международные соревнования по выездке CDI 2*, CDIJ | Международные за рубежом | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Вольмир | 12 | 66,6% | 
| 05.04.2019 | Международные соревнования по выездке CDI 2*, CDIJ | Международные за рубежом | взрослые | Средний приз №1 | Вольмир | 10 | 65,235% | 
| 05.04.2019 | Международные соревнования по выездке CDI 2*, CDIJ | Международные за рубежом | взрослые | Малый приз | Вольмир | - | снят | 
| 08.02.2019 | Международные соревнования по выездке CDI3*, CDIJ | Международные за рубежом | взрослые | Малый приз | Вольмир | 2 | 67,647% | 
| 08.02.2019 | Международные соревнования по выездке CDI3*, CDIJ | Международные за рубежом | взрослые | Средний приз №1 | Вольмир | 3 | 67,412% | 
| 08.02.2019 | Международные соревнования по выездке CDI3*, CDIJ | Международные за рубежом | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Вольмир | 2 | 71,145% | 
| 09.11.2018 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDIJ, CDIP | Международные за рубежом | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Вольмир | 3 | 68,61% | 
| 09.11.2018 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDIJ, CDIP | Международные за рубежом | взрослые | Средний приз №1 | Вольмир | 7 | 64,647% | 
| 09.11.2018 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDIJ, CDIP | Международные за рубежом | взрослые | Малый приз | Вольмир | 3 | 66,471% | 
| 19.08.2018 | Чемпионат Калининградской области по выездке гр."А", "В", "С" | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Вольмир | 1 | 74,02% | 
| 28.07.2018 | Кубок Калининградской области по выездке гр."А", "В", "С" 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Дивидент | - | снят | 
| 28.07.2018 | Кубок Калининградской области по выездке гр."А", "В", "С" 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Вольмир | 1 | 75,196% | 
| 20.07.2018 | Международные соревнования по выездке CDI 1* | Международные за рубежом | взрослые | Средний приз №1 | Вольмир | 7 | 63,922% | 
| 20.07.2018 | Международные соревнования по выездке CDI 1* | Международные за рубежом | взрослые | Малый приз | Вольмир | 8 | 64,216% | 
| 20.07.2018 | Международные соревнования по выездке CDI 1* | Международные за рубежом | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Вольмир | 6 | 66,05% | 
| 14.04.2018 | Первенство Калининградской области по выездке среди детей, юношей и юниоров | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Вольмир | 1 | 70,049% | 
| 24.12.2017 | Чемпионат Калининградской области по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Кассандра | 1 | 61,126% | 
| 15.07.2017 | Заочные международные соревнования по выездке "Кубок Вызова FEI" | Международные спортивные | взрослые | Взрослый класс | Вольмир | 1 | 67,11% | 
| 22.08.2015 | Кубок Калининградской области по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Чикаго | 2 | 64,605% | 
| 28.06.2015 | Областной турнир по выездке, посвященный Дню молодежи | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Вандет | 3 | 70,405% | 
| 28.06.2015 | Областной турнир по выездке, посвященный Дню молодежи | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Баталия | 2 | 71,766% | 
| 28.06.2015 | Областной турнир по выездке, посвященный Дню молодежи | Региональные спортивные | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Харлей | 1 | 74,231% | |
| 18.04.2015 | Первенство Калининградской области по выездке | Региональные спортивные | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Чикаго | 1 | 70,245% | 
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд | 
|---|---|---|---|
| Селицкая Валерия Михайловна | 2015 | к/з "Георгенбург" | |
| Девина Ольга Владимировна | 1975 | 1 | |
| Завалко Инна Владимировна | 1975 | к/з "Георгенбург" | 
- Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
- В Калининграде прошел Кубок Вызова FEI по выездке
- Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
- Анонс международных соревнований выходных
- Анонс международных соревнований выходных
- Анонс международных соревнований выходных
- Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке- Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке 
- Ольга Чечина третья в Австрии- Ольга Чечина заняла 3 место в рамках CSI2* в австрийском Эбрехсдорфе 



