Символ
SIMBOL
	Паспорт № ФКСР: 009529 статус паспорта: Дубликат паспорта. Выдан 21.05.2018
	
	Страна рождения: Беларусь
	Год рождения: 2005
Пол: мерин
	Порода / масть: Ганноверская гн.
	Отец: Солярис
	Мать: Ванда
	Владелец (владельцы): Ахвердиева Диана Айдыновна
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2015 | Первенство города Москвы по конкуру в помещении | Региональные спортивные | №9 открытый класс, 110 см | Ялунина Анна | 8 | 0/59,24 (7/44,65) | |
| 28.01.2015 | Первенство города Москвы по конкуру в помещении | Региональные спортивные | №6 открытый класс, 105 см | Ялунина Анна | 18 | 4/60,14 (0/0) | |
| 28.01.2015 | Первенство города Москвы по конкуру в помещении | Региональные спортивные | №3 открытый класс, 100 см | Ялунина Анна | 10 | 0/61,94 | |
| 11.04.2014 | Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа по конкуру в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | дети | №5, 100 см | Ахвердиева Эмили | 4 | 0/0 (0/27,74) | 
| 11.04.2014 | Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа по конкуру в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | дети | №2, 90 см | Ахвердиева Эмили | 4 | 0/0 (0/24,56) | 
| 18.11.2013 | Соревнования по конкуру на призы Федерации конного спорта города Москвы | Региональные спортивные | дети | № 6, 105 см | Ахвердиева Эмили | 14 | 7/70,29, 0/0 | 
| 18.11.2013 | Соревнования по конкуру на призы Федерации конного спорта города Москвы | Региональные спортивные | дети | №3 общий зачет, 100 см | Ахвердиева Эмили | 17 | 4/52,97 | 
| 21.10.2013 | Открытые московские соревнования | Региональные спортивные | №3 общий зачёт, 100 см | Айрапетян Агнесса | 5 | 4/55,57 | |
| 21.10.2013 | Открытые московские соревнования | Региональные спортивные | дети | №3, 100 см | Ахвердиева Эмили | 8 | 0/60,2 | 
| 28.01.2013 | Первенство города Москвы среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | №3 общий зачет, 110 см | Фирсова Наталья Евгеньевна | 6 | 44/40,59 | |
| 28.01.2013 | Первенство города Москвы среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | №6 общий зачет, 115 см | Фирсова Наталья Евгеньевна | 22 | 12/55,38 (0/0) | |
| 20.10.2012 | Квалификационные соревнования Московской области | Региональные спортивные | №3, 130 см | Ялунина Анна | - | снят (1 гит или 1 фаза) | |
| 05.10.2012 | Первенство Московской области среди юношей и юниоров | Региональные спортивные | №2, 120 см | Рыгаева Александра Сергеевна | 4 | 4/59,08 | |
| 05.10.2012 | Первенство Московской области среди юношей и юниоров | Региональные спортивные | юноши | №1, 110 см | Ялунина Анна | 10 | 8/59,72 | 
| 19.03.2012 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №12, 120 см | Фирсова Наталья Евгеньевна | 8 | 4/62,2 | 
| 19.03.2012 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №4, 120 см | Фирсова Наталья Евгеньевна | 11 | /65,8 | 
| 28.02.2012 | Кубок ФКС города Москвы | Региональные спортивные | юноши | №5, 110 см | Фирсова Наталья Евгеньевна | 12 | 8/55,1 | 
| 19.12.2011 | Кубок г. Москвы по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №8, 115 см | Фирсова Наталья Васильевна | 3 | 0/58,25 | 
| 19.12.2011 | Кубок г. Москвы по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №4, 110 см | Фирсова Наталья Евгеньевна | 7 | 3/82,85 | 



