Нахманович Софья Ильинична
NAKHMANOVICH, Sofia
	Рег № ФКСР: 032791
	FEI Number: 10182319
	Регион: Москва г
	Организация: 
	
	
	
	
	
	
	
Членство ФКСР: 2021
	Регистрация ФКСР: 2018
	Регистрация FEI: S21
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2021 | Международные соревнования по конкуру CSI4*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №63, 110 см | Квинта Зет | - | сошел (1 гит или 1 фаза) | 
| 16.02.2021 | Международные соревнования по конкуру CSI4*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №75, 110 см | Квинта Зет | 2 | 0, 0/36,12 | 
| 16.02.2021 | Международные соревнования по конкуру CSI4*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №75, 110 см | Эусебио | 5 | 0, 0/38,83 | 
| 16.02.2021 | Международные соревнования по конкуру CSI4*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №63, 110 см | Эусебио | 22 | 4/70,08 | 
| 09.02.2021 | Международные соревнования по конкуру CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №37, 110 см | Квинта Зет | 19 | 4/59,6 | 
| 09.02.2021 | Международные соревнования по конкуру CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №37, 110 см | Эусебио | 1 | 0/59,03 | 
| 09.02.2021 | Международные соревнования по конкуру CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №27, 110 см | Квинта Зет | 7 | 0, 0/22,89 | 
| 09.02.2021 | Международные соревнования по конкуру CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №27, 110 см | Эусебио | 6 | 0, 0/22,68 | 
| 09.02.2021 | Международные соревнования по конкуру CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №15, 110 см | Эусебио | 7 | 0/56,52 | 
| 09.02.2021 | Международные соревнования по конкуру CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №15, 110 см | Квинта Зет | 5 | 0/55,02 | 
| 10.11.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1* | Международные за рубежом | взрослые | №93, 110 см | Эусебио | 16 | 4/57,68 | 
| 10.11.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1* | Международные за рубежом | взрослые | №93, 110 см | Тулифрэ | 5 | 0/62,6 | 
| 10.11.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1* | Международные за рубежом | взрослые | №111, 110 см | Эусебио | 9 | 0/66,4 (0/0) | 
| 10.11.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1* | Международные за рубежом | взрослые | №102, 110 см | Эусебио | 15 | 4/60,13 | 
| 10.11.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1* | Международные за рубежом | взрослые | №102, 110 см | Тулифрэ | 10 | 0/67,18 | 
| 03.11.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №63, 110 см | Тулифрэ | 17 | 4/59,51 | 
| 03.11.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №54, 110 см | Тулифрэ | 21 | 4/57,13 | 
| 03.11.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №54, 110 см | Квинта Зет | 4 | 0/57,82 | 
| 03.11.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №63, 110 см | Квинта Зет | 3 | 0/57,54 | 
| 03.11.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №72, 110 см | Тулифрэ | 18 | 8/46,28, 0/0 | 
| 03.11.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №72, 110 см | Квинта Зет | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 27.10.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №33, 110 см | Эусебио | 1 | 0/0 (0/33,2) | 
| 27.10.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №24, 110 см | Квинта Зет | 20 | 0/52,49, 4/22,5 | 
| 27.10.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №24, 110 см | Эусебио | 1 | 0/48,22, 0/19,97 | 
| 27.10.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Международные за рубежом | взрослые | №15, 110 см | Эусебио | 9 | 0/71,13 | 
- Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
- Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
- Россияне покорили итальянский турнир!- Российские конкуристы одержали серию побед в итальянском CSI3* San Giovanni in Marignano 
- Итоги международных соревнований недели (конкур)
- Анонс международных соревнований выходных
- Россияне в призах в CDI3*/CDIJ Кассель де Соммакомпанья- Софья Цетлин, Денис Китаев, Регина Исачкина, Станислав Чередниченко выступили на международном турнире по выездке. 
- Мария Маденова - первая в Сан-Джовани-ин-Мариньяно- На прошедшей недели в итальянском Сан-Джовани-ин-Мариньяно выступили российские конкуристы 



