Каламус
CALAMUS
	
	Паспорт FEI Number: RUS40647  выдан 30.10.2008 действ. 30.10.2012
	Страна рождения: Германия
	Год рождения: 2001
Пол: жеребец
	Порода / масть: Голштинская гн.
	Отец: Cassini I
	Мать: A-Shiva (Ahorn Z)
	Владелец (владельцы): 
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2009 | CSI 3*-W "Хрустальное седло" | Международные спортивные | взрослые | №3, 135 см | Васьков Ибрагим Давыдович | 12 | 0/80,62 (4/33,81) | 
| 18.09.2009 | CSI 3*-W "Хрустальное седло" | Международные спортивные | взрослые | №5, 140 см | Васьков Ибрагим Давыдович | 14 | /66,99 | 
| 18.09.2009 | CSI 3*-W "Хрустальное седло" | Международные спортивные | взрослые | №1, 130 см | Васьков Ибрагим Давыдович | 8 | 0, 0/29,94 | 
| 17.08.2009 | CSI 1*/2*, Y/J Cat.A, CDI 3*/2*, J/Y "Кубок Мэра" | Международные спортивные | взрослые | , 130 см | Васьков Ибрагим Давыдович | 6 | 0/66,04 | 
| 17.08.2009 | CSI 1*/2*, Y/J Cat.A, CDI 3*/2*, J/Y "Кубок Мэра" | Международные спортивные | взрослые | , 140 см | Васьков Ибрагим Давыдович | 9 | 5/78,32 (0/0) | 



