Джэксон Даухофф
JACKSON V/H DAUWHOF
	
	Паспорт FEI Number: 105GN05  выдан 01.01.0001 действ. 01.01.0001
	Страна рождения: Бельгия
	Год рождения: 2009
Пол: жеребец
	Порода / масть: Бельгийская теплокровная сер.
	Отец: Cicero Z
	Мать: Fantastica
	Владелец (владельцы): 
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*-W, CSIYH 1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | взрослые | №5, 125 см | Зирк Андрес | 12 | 0/72,48 | 
| 05.07.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*-W, CSIYH 1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | взрослые | №10, 130 см | Зирк Андрес | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 05.07.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*-W, CSIYH 1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | взрослые | №3, 130 см | Зирк Андрес | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 05.07.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*-W, CSIYH 1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | взрослые | №2, 120 см | Зирк Андрес | 33 | 4/48,93, 0/0 | 
| 28.06.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* "Venta Cup" | Международные спортивные | взрослые | №11, 135 см | Зирк Андрес | 24 | 4/76,19 | 
| 28.06.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* "Venta Cup" | Международные спортивные | взрослые | №10, 125 см | Зирк Андрес | 18 | 4/79,25 | 
| 28.06.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* "Venta Cup" | Международные спортивные | взрослые | №7, 135 см | Зирк Андрес | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 28.06.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* "Venta Cup" | Международные спортивные | взрослые | №3, 135 см | Зирк Андрес | 28 | 5/59,41, 0/0 | 
| 07.07.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные спортивные | взрослые | №2, 125 см | Рааг Урмас | 12 | 0/82,24 | 
| 07.07.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные спортивные | взрослые | №6, 125 см | Рааг Урмас | 27 | 4/47,75, 0/0 | 
| 07.07.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные спортивные | взрослые | №10, 125 см | Рааг Урмас | 19 | 4/59,78 | 
| 30.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1 с гандикапом 120-125, 125 см | Рааг Урмас | 6 | 0, 0/33,59 | 
| 30.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №9 с гандикапом 125-130, 130 см | Рааг Урмас | 11 | 4/79,55 (0/0) | 
| 30.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №8 с гандикапом 120-125, 125 см | Рааг Урмас | 13 | 11/95,63 | 
| 16.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSICh-В, CSIJ-В, CSIYH1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №2 с гандикапом 120-125 см., 125 см | Рааг Урмас | 20 | 0, 4/41,37 | 
| 16.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSICh-В, CSIJ-В, CSIYH1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №4 с гандикапом 120-125 см., 125 см | Рааг Урмас | 6 | 0/68,82 | 
| 16.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSICh-В, CSIJ-В, CSIYH1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №4 с гандикапом 125-130 см., 130 см | Рааг Урмас | - | сошел (1 гит или 1 фаза) | 
| 10.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | № 1 с гандикапом 120-125 см, 125 см | Рааг Урмас | 5 | 0/44,69, 0/31,16 | 
| 10.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | № 7 с гандикапом 125-130 см, 130 см | Рааг Урмас | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 10.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | № 4 с гандикапом 120-125 см, 125 см | Рааг Урмас | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 



