Вороков Иуст Мгерович
Рег № ФКСР: 025597
Регион: Адыгея Респ
Организация: ГБУ РА ЦСП по конному спорту
Судейская категория: 2 18.04.2019
Спортивный разряд/звание: КМС
Членство ФКСР: 2018
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2018 | Открытый Чемпионат и Первенство Республики Адыгея среди детей и юношей по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Каприоль | - | снят |
| 02.08.2015 | VII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ | Всероссийские спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Менкатор | 39 | 61,816% |
| 02.08.2015 | VII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ | Всероссийские спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Менкатор | 45 | 60,514% |
| 02.08.2015 | VII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ | Всероссийские спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Менкатор | 67 | 58,059% |
| 30.06.2015 | Открытый личный Чемпионат и Первенство Южного Федерального округа по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Личный приз /юноши/ | Менкатор | 7 | 63,079% |
| 30.06.2015 | Открытый личный Чемпионат и Первенство Южного Федерального округа по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Командный приз - юноши | Менкатор | 13 | 58,649% |
| 21.05.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Руспублики Адыгея по выездке | Региональные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Менкатор | 1 | 65,702% |
| 21.05.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Руспублики Адыгея по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Менкатор | 1 | 65,225% |
| 19.03.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Республики Адыгея по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Фокстрот | 7 | 59,5% |
| 19.03.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Республики Адыгея по выездке | Региональные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Фокстрот | 6 | 60,044% |
| 03.04.2014 | Открытый Чемпионат и Первенство Республики Адыгея по выездке | Региональные спортивные | Командный приз - юноши | Фокстрот | 1 | 61,982% | |
| 03.04.2014 | Открытый Чемпионат и Первенство Республики Адыгея по выездке | Региональные спортивные | Личный приз /юноши/ | Фокстрот | 2 | 60,219% | |
| 27.03.2014 | Всероссийские соревнования по выездке посвященные памяти А.И. Майстренко | Всероссийские спортивные | Личный приз /юноши/ | Фокстрот | 4 | 59,947% | |
| 27.03.2014 | Всероссийские соревнования по выездке посвященные памяти А.И. Майстренко | Всероссийские спортивные | Предварительный приз - юноши | Фокстрот | 5 | 59,765% | |
| 27.03.2014 | Всероссийские соревнования по выездке посвященные памяти А.И. Майстренко | Всероссийские спортивные | Командный приз - юноши | Фокстрот | 6 | 59,243% | |
| 12.07.2013 | Первенство Южного ФО | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Командный приз - юноши | Фокстрот | 2 | 66,847% |
| 12.07.2013 | Первенство Южного ФО | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Личный приз /юноши/ | Фокстрот | 4 | 65,351% |
| 22.02.2013 | Открытый зимний Чемпионат и Первенство Краснодарского края по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Индиго | 21 | 52,162% |
| 22.02.2013 | Открытый зимний Чемпионат и Первенство Краснодарского края по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Фокстрот | 20 | 54,414% |
| 22.02.2013 | Открытый зимний Чемпионат и Первенство Краснодарского края по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Индиго | 20 | 52,647% |
| 22.02.2013 | Открытый зимний Чемпионат и Первенство Краснодарского края по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Фокстрот | 19 | 52,941% |
| 05.04.2012 | Всероссийские соревнования памяти А.И.Майстренко | Всероссийские спортивные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Фрегат | 13 | 56,65% |
| 05.04.2012 | Всероссийские соревнования памяти А.И.Майстренко | Всероссийские спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Фрегат | 13 | 57,243% |
| 05.04.2012 | Всероссийские соревнования памяти А.И.Майстренко | Всероссийские спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Фрегат | 14 | 56,235% |



