Михайлова Лариса Олеговна
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2018 | Командный Чемпионат и Первенсто Московской области по конкуру гр."А", "В", "С" и "D" | Региональные спортивные | взрослые | №11 пересечение с №141, 130 см | Дакота | 3 | 0/0 (0/43,73) |
26.10.2018 | Командный Чемпионат и Первенсто Московской области по конкуру гр."А", "В", "С" и "D" | Региональные спортивные | взрослые | №7 пересечение с №141, 125 см | Дакота | 13 | /65,26 |
26.10.2018 | Командный Чемпионат и Первенсто Московской области по конкуру гр."А", "В", "С" и "D" | Региональные спортивные | взрослые | №6 пересечение с №141, 115 см | Челси | 25 | 0, 0/28,54 |
26.10.2018 | Командный Чемпионат и Первенсто Московской области по конкуру гр."А", "В", "С" и "D" | Региональные спортивные | взрослые | №3 пересечение с №141, 120 см | Дакота | 7 | 0, 0/21,28 |
26.10.2018 | Командный Чемпионат и Первенсто Московской области по конкуру гр."А", "В", "С" и "D" | Региональные спортивные | взрослые | №2 пересечение с №141, 110 см | Челси | 32 | 0/53,05 |
26.10.2018 | Командный Чемпионат и Первенсто Московской области по конкуру гр."А", "В", "С" и "D" | Региональные спортивные | взрослые | №10 пересечение с №141, 120 см | Челси | 10 | 0/0 (0/29,76) |
19.10.2018 | Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №2, 120 см | Дакота | 4 | 0, 0/26,27 |
19.10.2018 | Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №5, 110 см | Челси | 2 | 0/0 (0/32,83) |
19.10.2018 | Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 125 см | Дакота | 5 | /63,08 |
19.10.2018 | Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №10, 115 см | Челси | 4 | 0/56,58 |
13.09.2018 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр.D среди спортсменов-любителей | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №5, 110 см | Челси | 3 | 0, 0/23,2 |
13.09.2018 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр.D среди спортсменов-любителей | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №6 золотой тур, 120 см | Дакота | 6 | 0, 4/27,82 |
13.09.2018 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр.D среди спортсменов-любителей | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №8 серебрянный тур, 115 см | Челси | 6 | 0/48,99 (0/39,46) |
13.09.2018 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр.D среди спортсменов-любителей | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №9 золотой тур, 125 см | Дакота | 5 | 0/0 (4/39,47) |
13.09.2018 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр.D среди спортсменов-любителей | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №3 золотой тур, 115 см | Дакота | 5 | 0/57,15 |
13.09.2018 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр.D среди спортсменов-любителей | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №2 серебрянный тур, 100 см | Челси | 4 | 0/55,49 |
27.07.2018 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении 3 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №10, 120 см | Дакота | 10 | 1/75,46 (0/0) |
27.07.2018 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении 3 этап | Региональные спортивные | взрослые | №7 гр.Б, 125 см | Дакота | 5 | 0, 1/42,04 |
02.06.2018 | Чемпионат Липецкой области по выездке гр. "В", "С" и "D" | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.4 лет (финал) | Бомбардир | 1 | 65,6% |
30.09.2017 | Кубок Воронежской области по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Личный приз - дети (откр.класс) | Бикфорд | - | сошел |
14.09.2017 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр."D" среди спортсменов-любителей | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №5, 110 см | Дакота | 14 | 0, 4/40,93 |
14.09.2017 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр."D" среди спортсменов-любителей | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №8, 115 см | Дакота | 5 | 1/65,99 (0/0) |
26.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №8, 100 см | Чаккомо Беби | 9 | 5,25/73,02 |
26.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №4, 95 см | Чаккомо Беби | 9 | 4/68,6 (0/0) |
03.06.2017 | Открытый Чемпионат и Первенство Липецкой области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №2, 80 см | Раздана | 3 | 4/52 |
Анастасия Михайлова завоевала Кубок России по троеборью
Анастасия Михайлова третий год подряд удерживает титул Чемпиона России по троеборью
Анастасия Михайлова стала чемпионкой России по троеборью.
Анастасия Михайлова выиграла Чемпионат России по троеборью
Сборная России по выездке - вторая на этапе Кубка Наций
Инесса Меркулова - победитель этапа Кубка мира в КСК "Новый век"
Протокол очного заседания Бюро ФКСР от 10 декабря 2016 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О формировании органов управления и координации ФКСР. 2. О назначении тренеров ФГУ ЦСП Минспорта. 3. О распределении обязанностей между членами Бюро ФКСР. 4. О подготовке Целевой комплексной программы подготовки сборной команды Российской Федерации по конному спорту по подготовке к Олимпийским Играм 2020 года в Токио (Япония). 5. Утверждение состава комитетов ФКСР. 6. Об учреждении звания "Почетного президента ФКСР" и утверждении Положения о "Почетном президенте ФКСР" 7. О присвоении звания "Почетного президента ФКСР" Н.Г. Громовой. 8. О направлении ходатайства о награждении Н.Г. Громовой Почетным знаком "За заслуги в развитии олимпийского движения в России".
Успехи россиян в Видобане
Российские спортсмены выступили на турнире по выездке в Видобане
Троеборье