Кассандра
Страна рождения: Германия
	Год рождения: 2008
Пол: кобыла
	Порода / масть: Ольденбургская гн.
	Отец: Касирол
	
	Владелец (владельцы): 
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Русский алмаз", 5 этап | Муниципальные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Исачкина Анисья Анатольевна | 1 | 70,125% | 
| 30.04.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Русский алмаз", 4 этап | Муниципальные | дети | Командный приз - дети | Исачкина Анисья Анатольевна | 1 | 69,05% | 
| 26.03.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Русский алмаз", 3 этап | Муниципальные | дети | ПП А, дети | Исачкина Анисья Анатольевна | 1 | 68,375% | 
| 26.02.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Русский алмаз", 2 этап | Муниципальные | дети | ПП А, дети | Исачкина Анисья Анатольевна | 1 | 71,5% | 
| 26.01.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Руссий алмаз" 1 этап, "Этап Кубка Russian mini Cup" | Муниципальные | дети | ПП А, дети | Белецкая Ксения Витальевна | 2 | 67,161% | 



