Баккарат
Страна рождения: Германия
	Год рождения: 2009
Пол: жеребец
	Порода / масть: Голштинская гн.
	Отец: Алькаро
	
	Владелец (владельцы): 
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок молодёжи" | Всероссийские спортивные | взрослые | №9, 110 см | Антонова Инна Александровна | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 19.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок молодёжи" | Всероссийские спортивные | взрослые | №9, 115 см | Антонова Инна Александровна | 7 | 17/91,97 (0/0) | 
| 03.02.2017 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №5 общий зачет, 105 см | Антонова Инна Александровна | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 03.02.2017 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №1, 110 см | Антонова Инна Александровна | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр. "D" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Антонова Инна Александровна | 12 | 1/61,48 | 
| 15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр. "D" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №5, 110 см | Антонова Инна Александровна | 20 | 0/0 (0/0) | 
| 15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр. "D" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №8, 115 см | Антонова Инна Александровна | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 27.05.2016 | Открытый Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 105 см | Антонова Инна Александровна | 7 | 4/63,94 | 
| 27.05.2016 | Открытый Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №10, 110 см | Антонова Инна Александровна | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 05.02.2016 | Открытый Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №12, 100 см | Антонова Инна Александровна | 5 | 8/65,32 | 



