Сверак Алиса Павловна
Рег № ФКСР: 024700
	
	Регион: Свердловская обл
	Организация: КСК "Белая лошадь"
	
	Спортивный разряд/звание: б/р 
	
	
	
	
	
Регистрация ФКСР: 2017
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2017 | Всероссийские соревнования по троеборью "Кубок Федеральных округов" | Всероссийские спортивные | взрослые | ДК90 | Лапландия | - | н/ст (XC, withdr.) | 
| 16.06.2017 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №2, 100 см | Лапландия | 4 | 0/58,61 | 
| 16.06.2017 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | дети | №4, 90 см | Лапландия | 7 | 0/65,54 (0/35,72) | 
| 19.05.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | юноши | №2, 100 см | Лапландия | 2 | 0/49,66 | 
| 19.05.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | юноши | №5, 110 см | Лапландия | 9 | 700/65,86 | 
| 21.07.2016 | Кубок Правительства Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | №1 общий зачет, 80 см | Лапландия | 1 | 0/46,69 | |
| 21.07.2016 | Кубок Правительства Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | №1 общий зачет, 80 см | Овация | 5 | 0/53,69 | |
| 21.07.2016 | Кубок Правительства Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | №4 общий зачет, 100 см | Лапландия | 6 | 0/59,89 (0/30,42) | |
| 21.07.2016 | Кубок Правительства Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | №4 общий зачет, 100 см | Овация | 16 | 4/61,99 (0/0) | |
| 15.07.2016 | Соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | №1 общий зачет, 90 см | Лапландия | 12 | 0/44,74, 0/35,73 | |
| 15.07.2016 | Соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | №1 общий зачет, 90 см | Овация | 13 | 0/51,04, 0/40,72 | |
| 15.07.2016 | Соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | юноши | №4, 100 см | Лапландия | 7 | 0/44,07 | 
| 29.05.2015 | Открытые соревнования по выездке "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | взрослые | Командный приз - дети | Буян | 3 | 59,389% | 
| 29.05.2015 | Открытые соревнования по выездке "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | взрослые | Командный приз - дети | Хемингуэй | 5 | 56,833% | 
| 22.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | №1 общий зачет, 90 см | Буян | 11 | 0, 0/32,5 | |
| 15.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Весенний карнавал" | Региональные спортивные | №1 общий зачет, 80 см | Буян | 4 | 0/52,69 | 



