Климова Дарья Андреевна
KLIMOVA, Daria
	Рег № ФКСР: 032896
	FEI Number: 10140246
	Регион: Москва г
	Организация: 
	
	Спортивный разряд/звание: 2 
	
	
	
	
	
Членство ФКСР: 2019
	Регистрация ФКСР: 2019
	Регистрация FEI: S19
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок Люберецкого района" | Муниципальные | любители (гр."D") | Тест для начинающих (любители) | Подвиг | 5 | 59,474% | 
| 30.08.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI Am-A, CSI Am-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №15, 115 см | Целина 179 | 24 | 4/46,05, 0/33,89 | 
| 30.08.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI Am-A, CSI Am-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №21, 140 см | Клауд Ноу Севен | 29 | 16/49,46, 0/0 | 
| 30.08.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI Am-A, CSI Am-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №20, 140 см | Клауд Ноу Севен | 20 | 5/75,18 | 
| 30.08.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI Am-A, CSI Am-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №21, 135 см | Клауд Ноу Севен | 21 | 13/71,58 | 
| 30.08.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI Am-A, CSI Am-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №19, 125 см | Клауд Ноу Севен | 21 | 13/71,58, 0/0 | 
| 30.08.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI Am-A, CSI Am-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №16, 125 см | Целина 179 | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 30.08.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI Am-A, CSI Am-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №14, 115 см | Целина 179 | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 07.02.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*, CSI 1*, CSIYH 1*, CSIAm-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №18, 105 см | Целина 179 | 3 | 0/61,05 | 
| 07.02.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*, CSI 1*, CSIYH 1*, CSIAm-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №19, 115 см | Целина 179 | 5 | 64/56,9 | 
| 07.02.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*, CSI 1*, CSIYH 1*, CSIAm-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №20, 115 см | Целина 179 | 2 | 0/41,08, 4/32,29 | 
| 07.02.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*, CSI 1*, CSIYH 1*, CSIAm-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №21, 115 см | Целина 179 | 3 | 4/58,79 | 
| 07.02.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*, CSI 1*, CSIYH 1*, CSIAm-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №22, 115 см | Клауд Ноу Севен | 10 | 4/73,18 | 
| 07.02.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*, CSI 1*, CSIYH 1*, CSIAm-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №25, 125 см | Клауд Ноу Севен | 3 | 0/63,39 | 
| 07.02.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*, CSI 1*, CSIYH 1*, CSIAm-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №24, 125 см | Клауд Ноу Севен | 8 | 8/73,29, 0/0 | 
| 07.02.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*, CSI 1*, CSIYH 1*, CSIAm-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №23, 125 см | Клауд Ноу Севен | 5 | 65/57,85 | 
| 05.09.2017 | Международные соревнования по конкуру CSIAm-A, CSIAm-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №18, 135 см | Клауд Ноу Севен | 15 | 20/69,46 | 
| 05.09.2017 | Международные соревнования по конкуру CSIAm-A, CSIAm-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №12, 115 см | Целина 179 | 3 | 0/60,16 | 
| 05.09.2017 | Международные соревнования по конкуру CSIAm-A, CSIAm-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №16, 125 см | Клауд Ноу Севен | 34 | 12/72,27 | 
| 05.09.2017 | Международные соревнования по конкуру CSIAm-A, CSIAm-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №16, 125 см | Целина 179 | 15 | 4/60,35 | 
| 05.09.2017 | Международные соревнования по конкуру CSIAm-A, CSIAm-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №17, 125 см | Целина 179 | 34 | 12/66,06 (0/0) | 
| 05.09.2017 | Международные соревнования по конкуру CSIAm-A, CSIAm-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №17, 125 см | Клауд Ноу Севен | 22 | 4/72,05 (0/0) | 
| 25.05.2017 | Международные соревнования по конкуру CSIAm-A, CSIAm-В | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №17, 125 см | Клауд Ноу Севен | 11 | 9/67,07 | 
| 25.05.2017 | Международные соревнования по конкуру CSIAm-A, CSIAm-В | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №21, 140 см | Клауд Ноу Севен | 15 | 21/85,26 | 
| 25.05.2017 | Международные соревнования по конкуру CSIAm-A, CSIAm-В | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №19, 125 см | Клауд Ноу Севен | 5 | 0/51,01, 0/29,13 | 



