Истомина Ольга Константиновна
Рег № ФКСР: 035987
	
	Регион: Курская обл
	Организация: АУ ДО КО «Конноспортивная школа олимпийского резерва»
	
	
	
	
	
	
	Аттестация тренера:  
Членство ФКСР: 2019
	
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2019 | Чемпионат и Первенство Курской области по троеборью | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | ДК60 | Фастривер | 1 | 41 шт.о. (41-0/0-0/0) | 
| 11.05.2019 | Чемпионат и Первенство Курской области по троеборью | Региональные спортивные | открытый класс | ДК60 | Звездочка | 1 | 43 шт.о. (43-0/0-0/0) | 
| 11.05.2019 | Чемпионат и Первенство Курской области по троеборью | Региональные спортивные | открытый класс | ДК60 | Премьера | 3 | 48,5 шт.о. (44,5-0/0-4/0) | 
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд | 
|---|---|---|---|
| Куцак Ксения Игоревна | 2012 | АУ ДО КО «Конноспортивная школа олимпийского резерва» | |
| Батлук Виктория Вячеславовна | 2003 | АУ ДО КО «Конноспортивная школа олимпийского резерва» | |
| Елькова Елизавета Денисовна | 2012 | АУ ДО КО «Конноспортивная школа олимпийского резерва» | |
| Шумакова Алина Александровна | 2007 | ||
| Рябцева Екатерина Сергеевна | 2004 | АУ ДО КО «Конноспортивная школа олимпийского резерва» | |
| Толстолыченко Валерия Романовна | 2008 | АУ ДО КО «Конноспортивная школа олимпийского резерва» | |
| Усова Мария Романовна | 2007 | АУ ДО КО «Конноспортивная школа олимпийского резерва» | |
| Гигелева Светлана Викторовна | 2006 | АУ ДО КО «Конноспортивная школа олимпийского резерва» | 
- Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке- Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке 
- Ольга Чечина третья в Австрии- Ольга Чечина заняла 3 место в рамках CSI2* в австрийском Эбрехсдорфе 



