Амарок
AMAROK
	Паспорт № ФКСР: 016915 статус паспорта: Паспорт. Выдан 29.09.2016
	Паспорт FEI Number: ITA40025 S10 выдан 20.10.2009 действ. 14.02.2014
	Страна рождения: Германия
	Год рождения: 1998
Пол: мерин
	Порода / масть: Голштинская гн.
	Отец: Акорадо I
	Мать: Ти-Алекса
	Владелец (владельцы): Зубков Дмитрий Николаевич
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2022 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Кубок Главы городского округа Подольск" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Чижова Светлана Николаевна | 1 | 68,75% | 
| 08.10.2022 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Кубок Главы городского округа Подольск" | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Макеева Ульяна Сергеевна | 6 | 59,125% | 
| 12.06.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Кубок памяти А.В.Никулина" | Муниципальные | открытый класс | №3 положение не согласовано, 80 см | Чижова Светлана Николаевна | 8 | 0/56,6 | 
| 06.09.2012 | CSI4* Кубок Президента РФ по конкуру, CSI-Am-B | Международные спортивные | взрослые | №2, 145 см | Туганов Владимир Петрович | 10 | 1/72,81 (0/0) | 
| 06.09.2012 | CSI4* Кубок Президента РФ по конкуру, CSI-Am-B | Международные спортивные | взрослые | №5, 155 см | Туганов Владимир Петрович | 4 | 0/0 (1/71,01) | 
| 06.09.2012 | CSI4* Кубок Президента РФ по конкуру, CSI-Am-B | Международные спортивные | взрослые | №7, 160 см | Туганов Владимир Петрович | 11 | 4/70,35 (0/0) | 
| 06.09.2012 | CSI4* Кубок Президента РФ по конкуру, CSI-Am-B | Международные спортивные | взрослые | №1, 145 см | Туганов Владимир Петрович | 20 | 2/78,07 | 
| 22.08.2012 | CSIO 5*, CSIYH 1* | Международные спортивные | взрослые | №15, 160 см | Туганов Владимир Петрович | 9 | 4/85,25 (0/0) | 
| 22.08.2012 | CSIO 5*, CSIYH 1* | Международные спортивные | взрослые | №2, 140 см | Туганов Владимир Петрович | 7 | 0/70,34 | 
| 22.08.2012 | CSIO 5*, CSIYH 1* | Международные спортивные | взрослые | №8, к.п., 160 см | Туганов Владимир Петрович | 2 | 8/69,2, 0/72,82 | 
| 03.07.2012 | CSIO 5* | Международные за рубежом | взрослые | №7, 145 см | Туганов Владимир Петрович | 32 | 6/80,57 | 
| 03.07.2012 | CSIO 5* | Международные за рубежом | взрослые | №1, 145 см | Туганов Владимир Петрович | 63 | 4/77,74 | 
| 03.07.2012 | CSIO 5* | Международные за рубежом | взрослые | №15, 150 см | Туганов Владимир Петрович | 11 | 65/60,15 | 
| 20.06.2012 | CSIO5* | Международные за рубежом | взрослые | №13, 160 см | Туганов Владимир Петрович | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 20.06.2012 | CSIO5* | Международные за рубежом | взрослые | №5, 150 см | Туганов Владимир Петрович | 20 | 4/77,83 | 
| 06.06.2012 | CSI 3* | Международные за рубежом | взрослые | №4, 135 см | Туганов Владимир Петрович | 21 | 0/72,62 | 
| 06.06.2012 | CSI 3* | Международные за рубежом | взрослые | №3, 145 см | Туганов Владимир Петрович | 43 | 8/76,03 | 
| 06.06.2012 | CSI 3* | Международные за рубежом | взрослые | №8, 145 см | Туганов Владимир Петрович | 10 | 1/75,45, 5/44,13 | 
| 16.05.2012 | CSI 5* GCT, CSI 3*, CSIYH 1* | Международные за рубежом | взрослые | №3, 155 см | Туганов Владимир Петрович | 19 | 1/87,56 (0/0) | 
| 16.05.2012 | CSI 5* GCT, CSI 3*, CSIYH 1* | Международные за рубежом | взрослые | №1, 140 см | Туганов Владимир Петрович | 78 | 4/65,96 | 
| 16.05.2012 | CSI 5* GCT, CSI 3*, CSIYH 1* | Международные за рубежом | взрослые | №7, 160 см | Туганов Владимир Петрович | 26 | 4/78,05, 0/0 | 
| 04.05.2012 | CSI 3* | Международные за рубежом | взрослые | №9, 150 см | Туганов Владимир Петрович | 8 | 0/65,22 | 
| 04.05.2012 | CSI 3* | Международные за рубежом | взрослые | №4, 140 см | Туганов Владимир Петрович | 5 | 0/59,5 | 
| 04.05.2012 | CSI 3* | Международные за рубежом | взрослые | №12, 160 см | Туганов Владимир Петрович | 18 | 8/72,62 (0/0) | 
| 05.04.2012 | CSI 5* GCT | Международные за рубежом | взрослые | №5, 160 см | Туганов Владимир Петрович | 9 | 0, 1/68,32 | 



