Пафос
Страна рождения: Россия
	Год рождения: 2013
Пол: жеребец
	Порода / масть: Полукровная вор.
	
	
	Владелец (владельцы): 
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2019 | Кубок Калининградской области по конкуру гр."А", "В" и "С" 1 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 80 см | Бакина Анастасия Сергеевна | 6 | 0/47,2 (0/24,9) | 
| 06.07.2019 | Кубок Калининградской области по конкуру гр."А", "В" и "С" 1 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 80 см | Козлова Лада Александровна | 13 | 0/56,28 (0/32) | 
| 06.07.2019 | Кубок Калининградской области по конкуру гр."А", "В" и "С" 1 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 80 см | Бакина Анастасия Сергеевна | 22 | 4/44,5 (0/0) | 
| 06.07.2019 | Кубок Калининградской области по конкуру гр."А", "В" и "С" 1 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 80 см | Козлова Лада Александровна | 29 | 8/49,03 (0/0) | 
| 24.12.2017 | Чемпионат Калининградской области по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Бишукова Дарьяна Олеговна | 2 | 59,103% | 



