Коптева Кира Станиславовна
Рег № ФКСР: 076902
	
	Регион: Челябинская обл
	Организация: 
	
	Спортивный разряд/звание: б/р 
	
	
	
	
	
Регистрация ФКСР: 2018
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2019 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | юноши | №2, 100 см | Риф | 10 | 7/89,65 (0/0) | 
| 19.04.2018 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №2, 80 см | Риф | 4 | 0/52,34 (0/29,24) | 
| 05.04.2018 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Риф | 5 | 64,167% | 
| 17.11.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок Губернатора Челябинской области" | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Риф | 3 | 64,231% | 
| 19.04.2017 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №4, 90 см | Ореол | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 19.04.2017 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №1, 80 см | Ореол | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 07.04.2017 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Ореол | 9 | 62,308% | 
| 24.03.2017 | Открытый Чемпионат и Первенство Челябинской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру и двоеборью "Весенний праздник" | Региональные спортивные | открытый класс | №1 общий зачет, 80 см | Ореол | 15 | 0/0 (0/0) | 
| 24.03.2017 | Открытый Чемпионат и Первенство Челябинской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру и двоеборью "Весенний праздник" | Региональные спортивные | открытый класс | №4 общий зачет, 90 см | Ореол | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 24.02.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок памяти К.Б.Завадского" | Региональные спортивные | юноши | №2, 100 см | Ореол | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 24.02.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок памяти К.Б.Завадского" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 90 см | Ореол | 11 | 0, 8/32,28 | 
| 19.01.2017 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | юноши | №2, 80 см | Ореол | 5 | 0/42,23 (0/28,89) | 
| 19.01.2017 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | юноши | №3, 100 см | Ореол | 10 | 4/66,49 (0/0) | 
| 08.04.2016 | Открытые соревнования по конкуру | Региональные спортивные | дети | № 4, 90 см | Ореол | 16 | 4/66,53 (0/0) | 
| 23.03.2016 | Открытый Чемпионат Челябинской области по конкуру и выездке "Весенний праздник" | Региональные спортивные | дети | №1, 80 см | Ореол | 3 | 0/50,45 (0/30) | 
| 23.03.2016 | Открытое Первенство Челябинской области по конкуру и выездке "Весенний праздник" | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Ореол | 5 | 61,923% | 
| 11.12.2015 | Открытые соревнования по конкуру, посвященные памяти К.Б.Завадского | Региональные спортивные | дети | № 1, 80 см | Ореол | 11 | 0/51,53 (0/41,46) | 
| 24.04.2015 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз - дети | Азбука | 13 | 57,244% | 
| 24.04.2015 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Готика Лок | 7 | 55,111% | 
| 13.02.2015 | Кубок Южного Урала по выездке | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз - дети | Готика Лок | 9 | 63,261% | 



