Канди
Паспорт № ФКСР: 003717 статус паспорта: Паспорт. Выдан 29.08.2008
	
	Страна рождения: Россия
	Год рождения: 2001
Пол: кобыла
	Порода / масть: Тракененская рыж.
	Отец: Калибр
	Мать: Ахтуба
	Владелец (владельцы): 
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимнее Первенство МАУ СШ Пони-спорт "Планерная" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Ковалюк София | 6 | 64,924% | 
| 01.12.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимнее Первенство МАУ СШ Пони-спорт "Планерная" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Игнатова Татьяна Георгиевна | 11 | 62,348% | 
| 01.12.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимнее Первенство МАУ СШ Пони-спорт "Планерная" | Муниципальные | дети | ПП А, дети | Самохина Анна Святославовна | 1 | 67,879% | 
| 24.02.2018 | Муниципальные соревнования по выездке | Муниципальные | дети | ПП А, дети | Самохина Анна Святославовна | 2 | 65,076% | 
| 24.02.2018 | Муниципальные соревнования по выездке | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Ковалюк София | 9 | 63,636% | 
| 03.05.2012 | Летняя Спартакиада молодежи Кубани | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Попова Кристина Сергеевна | 14 | 47,451% | 
| 03.09.2010 | Всероссийские детские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | № 1, 100 см | Комаров Николай Николаевич | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 11.09.2009 | Чемпионат Южного ФО, Кубок А.И.Пахайло | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | дети | №5, 110 см | Комаров Николай Николаевич | 15 | 16/97,16 (0/0) | 
| 11.09.2009 | Чемпионат Южного ФО, Кубок А.И.Пахайло | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | дети | №1, 100 см | Комаров Николай Николаевич | 14 | 4/92,97 (0/0) | 
| 21.08.2009 | Международные заочные детские соревнования FEI | Международные спортивные | дети | № 1 Категория С, 100 см | Комаров Николай Николаевич | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 21.08.2009 | Международные заочные детские соревнования FEI | Международные спортивные | дети | № 2 Категория С, 100 см | Комаров Николай Николаевич | - | снят (2 гит) | 



