Онбаши
Паспорт № ФКСР: 005133 статус паспорта: Паспорт. Выдан 13.07.2009
	
	Страна рождения: Россия
	Год рождения: 2005
Пол: жеребец
	Порода / масть: Ахалтекинская чистокровная вор.
	Отец: Мургаб
	Мать: Оправа
	Владелец (владельцы): Борщев Михаил Михайлович
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2018 | Кубок Тульской области по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Иванько Екатерина Андреевна | 5 | 65,5% | 
| 15.06.2018 | Кубок Тульской области по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Иванько Екатерина Андреевна | 3 | 61,616% | 
| 19.08.2017 | Чемпионат и Первенство Тульской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Иванько Екатерина Андреевна | 4 | 62,281% | 
| 19.08.2017 | Чемпионат и Первенство Тульской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Иванько Екатерина Андреевна | 5 | 64,755% | 
| 23.08.2015 | Чемпионат и Первенство Тульской области по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Иванько Екатерина Андреевна | 3 | 63,529% | 
| 23.08.2015 | Чемпионат и Первенство Тульской области по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Соустова Людмила Эдуардовна | 1 | 63,07% | 
| 30.05.2015 | Кубок Тульской области по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Соустова Людмила Эдуардовна | 1 | 62,412% | 
| 30.05.2015 | Кубок Тульской области по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Иванько Екатерина Андреевна | 3 | 63,333% | 



