Куэль При
QUEL PRIX
	
	Паспорт FEI Number: 103DH31 S16 выдан 07.02.2011 действ. 07.02.2019
	Страна рождения: Германия
	Год рождения: 2005
Пол: мерин
	Порода / масть: Голландская теплокровная (KWPN) гн.
	Отец: Quidam's Rubin
	Мать: Unoveva
	Владелец (владельцы): Соколова Валерия Владимировна, Петровас Андриус
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2012 | CSIO 3*, CSIYH 1*, CSIJ/Y-A | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №8, 130 см | Васьков Ибрагим Давыдович | 11 | 0/67,01 | 
| 09.08.2012 | CSIO 3*, CSIYH 1*, CSIJ/Y-A | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №17, 130 см | Васьков Ибрагим Давыдович | 18 | 4/67,32 (0/0) | 
| 09.08.2012 | CSIO 3*, CSIYH 1*, CSIJ/Y-A | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №2, 125 см | Васьков Ибрагим Давыдович | 12 | 0, 0/36,74 | 
| 27.07.2012 | CSIO 2*, CSIYH 1* | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №2, лош.6-7 лет, 125 см | Васьков Ибрагим Давыдович | 7 | 0/58,37, 0/29,62 | 
| 27.07.2012 | CSIO 2*, CSIYH 1* | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №6, лош.6-7 лет, 130 см | Васьков Ибрагим Давыдович | 6 | 0/67,46 | 
| 27.07.2012 | CSIO 2*, CSIYH 1* | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №10, лош.6-7 лет, 130 см | Васьков Ибрагим Давыдович | 6 | 0/63,93 | 
| 28.06.2012 | CSIO 3*-W, CSIYH 1* | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №4, 130 см | Васьков Ибрагим Давыдович | 9 | 0/58,4 | 
| 28.06.2012 | CSIO 3*-W, CSIYH 1* | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №10, 130 см | Васьков Ибрагим Давыдович | 13 | 4/78,37 (0/0) | 
| 28.06.2012 | CSIO 3*-W, CSIYH 1* | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №1, 125 см | Васьков Ибрагим Давыдович | 18 | 0/38,58, 4/39,59 | 
| 02.06.2012 | Чемпионат Московской области | Региональные спортивные | взрослые | №2, 120 см | Васьков Ибрагим Давыдович | 29 | 25/54,63 | 



