Апаш
Паспорт № ФКСР: 009866 статус паспорта: Паспорт. Выдан 27.09.2012
	
	Страна рождения: Россия
	Год рождения: 2001
Пол: мерин
	Порода / масть: Русская рысистая гн.
	Отец: Перс Плизэ
	Мать: Абаша
	Владелец (владельцы): Погудина Ирина Викторовна
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2017 | Кубок Республики Татарстан по конкуру и выездке | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Гайнутдинова Светлана Викторовна | 8 | 61,324% | 
| 04.09.2017 | Кубок Республики Татарстан по конкуру и выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Командный приз - дети (любители) | Хайруллина Альбина Винарисовна | 6 | 62,389% | 
| 27.05.2016 | Чемпионат Республики Татарстан по конкуру и выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Тест Самсунг (любители) | Гайнутдинова Светлана Викторовна | 4 | 64,333% | 
| 22.05.2015 | Чемпионат и Первенство Республики Татарстан по конкуру и выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Командный приз - дети (любители) | Егорова Маргарита Игоревна | 7 | 57,944% | 
| 26.09.2014 | Открытый Кубок Республики Татарстан по конкуру и выездке | Региональные спортивные | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Деева Галина | 17 | 54,755% | |
| 26.09.2014 | Открытый Кубок Республики Татарстан по конкуру и выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Личный приз - дети (любители) | Осипова Ольга Сергеевна | 3 | 59,167% | 
| 26.09.2014 | Открытый Кубок Республики Татарстан по конкуру и выездке | Региональные спортивные | дети | Личный приз - дети | Захарова Диана | 9 | 56,726% | 
| 01.10.2012 | Чемпионат Республики Татарстан | Региональные спортивные | дети | Личный приз - дети | Погудина Мария Дмитриевна | 11 | 56,548% | 
| 01.10.2012 | Чемпионат Республики Татарстан | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Погудина Мария Дмитриевна | 20 | 50,115% | 



