Герштанская Ирина Владимировна
Рег № ФКСР: 010279
	
	Регион: Москва г
	Организация: 
	
	
	
	
	
	Спортсмен-любитель: Да 
	
Членство ФКСР: 2018
	Регистрация ФКСР: 2023
	
	Страховка СОГАЗ: 2023
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие зимнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Эффингем | 7 | 55,875% | 
| 14.03.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытые соревнования в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Домино | 1 | 61,556% | 
| 25.10.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Золотая осень в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Домино | 2 | 63,611% | 
| 23.02.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Домино | 2 | 64,056% | 
| 26.01.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие зимнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Домино | 4 | 62,5% | 
| 14.04.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Весенний бал в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Домино | 4 | 64,222% | 
| 27.01.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие зимнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Домино | 2 | 61,667% | 
| 16.12.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Новогодний карнавал в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Домино | 1 | 64,731% | 
| 18.11.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие зимнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Домино | 2 | 65,215% | 
| 27.10.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Домино | 2 | 61,559% | 
| 30.09.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок "ОЛД БИЛЛИ" | Муниципальные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Домино | 3 | 65,323% | 
| 07.02.2018 | Командное Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке в помещении | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Домино | 6 | 59,889% | 



