Арсеева Ольга Александровна
ARSEEVA, Olga
	Рег № ФКСР: 040896
	FEI Number: 10098903
	Регион: Москва г
	Организация: КСК "Премьер" (КФХ Сапельников А.Г.)
	
	Спортивный разряд/звание: 1 
	
	
	
	
	
Регистрация FEI: S13
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок главы Дмитровского муниципального района" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 105 см | Хэппи Фаер | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 02.06.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытый Кубок КСК "Премьер" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Эрихона | 3 | 66,667% | 
| 26.05.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Три сезона в КСК "Премьер" весна (бронза) | Муниципальные | любители (гр."D") | №1, 70 см | Небылица | - | в/к | 
| 26.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | взрослые | №9, 120 см | Эрихона | 9 | 14/103,87 (0/0) | 
| 26.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №5, 115 см | Эрихона | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 25.05.2017 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №12 группа "С", 120 см | Эрихона | 9 | 4/75,62 (0/0) | 
| 25.05.2017 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №9, 110 см | Эрихона | 5 | 4/62,72 (0/0) | 
| 25.05.2017 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №6 группа "С", 115 см | Эрихона | - | сошел (1 гит или 1 фаза) | 
| 25.05.2017 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1 группа "С", 110 см | Эрихона | 4 | 0, 0/34,91 | 
| 10.03.2017 | Кубок Московской области по конкуру в помещении Финал | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1 группа С, 115 см | Эрихона | 7 | 0, 4/27,79 | 
| 10.03.2017 | Кубок Московской области по конкуру в помещении Финал | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №6 группа С, 120 см | Эрихона | 2 | 0/0 (4/34,72) | 
| 24.02.2017 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении, 2 этап | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №11, 100 см | Эрихона | 10 | 4/43,06, 0/0 | 
| 24.02.2017 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении, 2 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №10 общий зачет, 100 см | Эрихона | 6 | 0/60,93 | 
| 15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр. "D" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №8, 115 см | Эрихона | 8 | 0/0 (0/38,02) | 
| 15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр. "D" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №5, 110 см | Эрихона | 14 | 4/74,4 (0/0) | 
| 15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр. "D" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Эрихона | 14 | 2/64,29 | 
| 10.08.2016 | Традиционные соревнования Московской области по конкуру и выездке "Кубок памяти Е.Л.Левина и А.М.Левиной" | Региональные спортивные | №4 общий зачет, 110 см | Эрихона | 3 | /106,44 | |
| 26.03.2016 | Открытое Первенство Московской области среди юношей и юниоров по конкуру "Кубок в честь рекордсменки Советского Союза Н.Г.Громовой" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | № 5, 80 см | Эрихона | 6 | 0,25/58,86 | 
| 26.03.2016 | Открытое Первенство Московской области среди юношей и юниоров по конкуру "Кубок в честь рекордсменки Советского Союза Н.Г.Громовой" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | № 6, 100 см | Эрихона | 8 | 1/77,32 (0/0) | 
| 04.03.2016 | Открытый Кубок Московской области по конкуру 2 этап | Региональные спортивные | №1 общий зачет с гандикапом 110-115, 115 см | Либретас | 8 | 0/76,01 | |
| 04.03.2016 | Открытый Кубок Московской области по конкуру 2 этап | Региональные спортивные | №4, 120 см | Либретас | 28 | 52/56,23 | |
| 24.02.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру в помещении | Региональные спортивные | взрослые | №8, 115 см | Либретас | 6 | 62/51,07 | 
| 24.02.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру в помещении | Региональные спортивные | взрослые | №12, 110 см | Либретас | 16 | 12/61,13 (0/0) | 
| 27.01.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру в помещении | Региональные спортивные | взрослые | № 3, 90 см | Пелопоннес II | 6 | 0/55,81 | 
| 27.01.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру в помещении | Региональные спортивные | взрослые | № 3, 90 см | Эрихона | 7 | 0,25/59,11 | 
- Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке- Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке 
- Ольга Чечина третья в Австрии- Ольга Чечина заняла 3 место в рамках CSI2* в австрийском Эбрехсдорфе 



