Жуланова Валерия Олеговна
Рег № ФКСР: 019401
	
	Регион: Свердловская обл
	Организация: КСК "Белая лошадь"
	
	Спортивный разряд/звание: б/р 
	
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2016 | Соревнования по конкуру "Кубок Губернатора Свердловской области" | Региональные спортивные | №3 общий зачет, 110 см | Бахепа | 29 | 16/96,06 | |
| 29.07.2016 | Соревнования по конкуру "Кубок Губернатора Свердловской области" | Региональные спортивные | №1 общий зачет, 100 см | Бахепа | - | снят (1 гит или 1 фаза) | |
| 21.07.2016 | Кубок Правительства Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | №4 общий зачет, 100 см | Бахепа | 21 | 5/72,37 (0/0) | |
| 21.07.2016 | Кубок Правительства Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | №1 общий зачет, 80 см | Бахепа | 4 | 0/53,19 | |
| 06.11.2015 | Кубок Губернатора Челябинской области по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №5, 110 см | Бахепа | 27 | 6/54,06, 0/0 | 
| 06.11.2015 | Кубок Губернатора Челябинской области по конкуру | Региональные спортивные | дети | №4, 80 см | Бахепа | 18 | 4/63,91 (0/0) | 
| 30.10.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Челябинской области "Золотая осень" | Региональные спортивные | дети | №1, 80 см | Бахепа | 2 | 0/40,45 | 
| 30.10.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Челябинской области "Золотая осень" | Региональные спортивные | дети | №2, 100 см | Бахепа | 3 | 4/61,07 (0/0) | 
| 22.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | дети | №4, 100 см | Луна | 9 | 5/73,07 | 
| 22.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | дети | №4, 100 см | Бахепа | 11 | 8/59,18 | 
| 15.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Весенний карнавал" | Региональные спортивные | дети | №1, 80 см | Бахепа | 4 | 0/52,28 | 
| 15.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Весенний карнавал" | Региональные спортивные | дети | №4, 90 см | Луна | 8 | 0, 4/38,14 | 
| 15.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Весенний карнавал" | Региональные спортивные | дети | №4, 90 см | Бахепа | 9 | 4,75/42,74, 0/0 | 
| 15.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Весенний карнавал" | Региональные спортивные | №2 общий зачет, 100 см | Бахепа | 10 | 0/0 (0/0) | |
| 20.02.2015 | Кубок Южного Урала по конкуру | Региональные спортивные | дети | №1 приближенный к норме времени, 80 см | Бахепа | 1 | 0/56,42 | 
| 20.02.2015 | Кубок Южного Урала по конкуру | Региональные спортивные | дети | №4, 90 см | Луна | 6 | 0/40,99, 0/24,68 | 
| 20.02.2015 | Кубок Южного Урала по конкуру | Региональные спортивные | дети | №4, 90 см | Бахепа | 15 | 8,5/57,2, 0/0 | 



