Блюменталь Надежда Анатольевна
Рег № ФКСР: 006374
	
	Регион: Санкт-Петербург г
	Организация: 
	Судейская категория: ВК 29.09.2025
	Спортивный разряд/звание: 2 
	
	
	
	
	Аттестация тренера:  
Членство ФКСР: 2025
	Регистрация ФКСР: 2017
	
	
	Судейство: 2025
	Антидопинг: 2025
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2013 | Открытый Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга среди юношей "Кубок им. И.М.Кизимова", Санкт-Петербургские детские соревнования | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | Малый приз | Овербух | 6 | 60,868% | |
| 20.10.2012 | CEN 1*40, CEN 2*80, CEN 3* | Региональные спортивные | взрослые | CEN б/у | Голограмма | 2 | 14,12 км/ч | 
| 12.08.2012 | Открытое Первенство КСК "Приневское" | Клубные | взрослые | Предварительный приз - дети (любители) | Галограма | 2 | 64,203% | 
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень | 
|---|---|---|---|
| 20.02.2021 | конкур | Стюардинг | S N | 
| 20.02.2021 | выездка | Стюардинг | S N | 
| 20.02.2021 | вольтижировка | Стюардинг | S N | 
| 22.02.2021 | конкур | ГСК | J N | 
| 13.03.2021 | конкур | ГСК | J N | 
| 21.02.2023 | конкур | Секретариат | J N (секр.) | 
| 21.02.2023 | выездка | Секретариат | J N (секр.) | 
| 21.02.2023 | вольтижировка | Секретариат | J N (секр.) | 
| 23.02.2023 | конкур | ГСК | J N | 
| 25.02.2023 | конкур | Стюардинг | S N | 
| 25.02.2023 | вольтижировка | Стюардинг | S N | 
| 25.02.2023 | выездка | Стюардинг | S N | 
| 21.04.2023 | выездка | ГСК | J N | 
| 19.01.2025 | конкур | ГСК | J N (стиль) | 
| 01.02.2025 | конкур | ГСК | J N | 
| 02.02.2025 | конкур | Стюардинг | S N | 
| 08.02.2025 | выездка | ГСК | J N | 
| 11.02.2025 | выездка | Секретариат | J N (секр.) | 
| 11.02.2025 | конкур | Секретариат | J N (секр.) | 
| 11.02.2025 | вольтижировка | Секретариат | J N (секр.) | 
| 13.02.2025 | вольтижировка | Стюардинг | S N | 
| 13.02.2025 | выездка | Стюардинг | S N | 
| 13.02.2025 | конкур | Стюардинг | S N | 
| 15.02.2025 | конкур | ГСК | J N | 
| 04.06.2025 | выездка | ГСК | J N | 
Судейская практика
| Дата | Название мероприятия | 
|---|---|
| 18.06.2017 | Региональный семинар "Основы судейства соревнований по конкуру и выездке" | 
| 17.06.2018 | Информационный семинар | 
| 22.09.2019 | Семинар для судей по выездке | 
| 17.01.2021 | Семинар для судей-секретарей по конкуру. | 
| 17.01.2021 | Семинар для судей-секретарей по выездке | 
| 02.04.2021 | Семинар для судей-секретарей по вольтижировке | 
| 02.04.2021 | Семинар для судей- секретарей по выездке. | 
| 02.04.2021 | Семинар для судей- секретарей по конкуру. | 
| 19.02.2022 | Семинар для секретарей по выездке | 
| 20.02.2022 | Семинар для секретарей по конкуру | 
| 12.02.2023 | Региональный семинар для судей-секретарей по конкуру | 
| 12.02.2023 | Региональный семинар для судей-секретарей по выездке | 
| 24.03.2024 | Региональный семинар для судей-секретарей по конкуру | 
| 24.03.2024 | Региональный семинар для судей-секретарей по выездке | 
| 02.03.2025 | Региональный семинар для судей-секретарей по выездке | 
| 02.03.2025 | Региональный семинар для судей-секретарей по конкуру | 
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд | 
|---|---|---|---|
| Загирова Диана Нажмудиновна | 2007 | ||
| Горбачева Антонина Константиновна | 1985 | ||
| Алейникова Анастасия Дмитриевна | 1983 | 



