Шунина Тамара Олеговна
Tamara SHUNINA (RUS)
Рег № ФКСР: 097700
FEI Number: 10236808
Регион: Нижегородская обл
Организация:
Судейская категория: 2 29.04.2023
Членство ФКСР: 2024
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Осенний Кубок КСК "Ромашково" 2 этап | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Габриелла | 4 | 61,333% |
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 11.03.2021 | троеборье | Стюардинг | S N |
| 25.03.2022 | троеборье | Стюардинг | S N |
| 04.04.2023 | выездка | Стюардинг | S N |
| 04.04.2023 | конкур | Стюардинг | S N |
| 02.04.2024 | конкур | Стюардинг | S N |
| 02.04.2024 | выездка | Стюардинг | S N |
| 10.04.2024 | троеборье | Стюардинг | S N |
| 10.04.2024 | драйвинг | Стюардинг | S N |
| 10.04.2024 | выездка | Стюардинг | S N |
| 10.04.2024 | джигитовка | Стюардинг | S N |
| 10.04.2024 | пробеги | Стюардинг | S N |
| 24.12.2024 | троеборье | Стюардинг | S N |
| 09.03.2025 | троеборье | Стюардинг | S N |
| 09.03.2025 | конкур | Стюардинг | S N |
| 09.03.2025 | выездка | Стюардинг | S N |
| 09.04.2025 | выездка | Стюардинг | S N |
| 09.04.2025 | джигитовка | Стюардинг | S N |
| 09.04.2025 | вольтижировка | Стюардинг | S N |
| 09.04.2025 | тентпеггинг | Стюардинг | S N |
| 09.04.2025 | конкур | Стюардинг | S N |



