Баден
Паспорт № ФКСР: 007695 статус паспорта: Паспорт. Выдан 30.03.2011
	
	Страна рождения: Россия
	Год рождения: 2007
Пол: мерин
	Порода / масть: Ганноверская гн.
	Отец: Байкал
	Мать: Дельва
	Владелец (владельцы): ПАО "Акрон"
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2016 | Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Ендовицкая Анна Власовна | 19 | 61,937% | 
| 17.07.2016 | Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Ендовицкая Анна Власовна | 24 | 63,529% | 
| 02.07.2016 | Открытые соревнования Московской области по конкуру и выездке "Кубок Главы городы Лыткарино" | Региональные спортивные | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Ендовицкая Анна Власовна | 5 | 61,212% | |
| 24.06.2013 | Летний Кубок Федерации коного спорта города Москвы | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Непочатых Анжелика | 22 | 60,92% | 
| 14.05.2011 | Чемпионат Московской области, Кубок в честь Н.Г.Громовой | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Алтухова Олеся Владимировна | 16 | 60,656% | 



