Винийчук Алиса Евгеньевна
Рег № ФКСР: 035090
	
	Регион: Москва г
	Организация: ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
	
	
	
	
	
	
	
Регистрация ФКСР: 2019
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Летние встречи" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Сандро Хиро | 2 | 63,778% | 
| 19.05.2023 | Всероссийские физкультурные соревнования по троеборью "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | взрослые | ДК60 | Сандро Хиро | 7 | 41,7 шт.о. (37,7-0/0-4/0) | 
| 28.01.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Открытые соревнования, посвященные Дню Татьяны" | Муниципальные | открытый класс | №4, 80 см | Сандро Хиро | 20 | 11/72,8 | 
| 22.10.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытое Первенство городского округа "Химки" | Муниципальные | открытый класс | Тест FEI 1* 2020 троеб. (открытый класс) | Сандро Хиро | 2 | 68,188% | 
| 26.02.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимнее Первенство МАУ СШ "Пони-спорт "Планерная" | Муниципальные | открытый класс | Тест FEI 1* 2020 троеб. (открытый класс) | Сандро Хиро | 8 | 65,217% | 
| 15.01.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок ОУСЦ "Планерная" | Муниципальные | открытый класс | Тест FEI 1* (А) 2009 троеб. (открытый класс) | Сандро Хиро | 3 | 65,725% | 
| 24.01.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Открытые соревнования, посвященные Дню Татьяны" | Муниципальные | открытый класс | №2, 80 см | Ниссан | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 22.10.2020 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1, 100 см | Ниссан | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 22.10.2020 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №6, 105 см | Ниссан | 8 | 4, 0/50,52 | 
| 03.10.2019 | Командное Первенство города Москвы среди студентов по конкуру и выездке | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Боливар | 8 | 56,833% | 
| 03.10.2019 | Командное Первенство города Москвы среди студентов по конкуру и выездке | Региональные спортивные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Боливар | 3 | 53,788% | 
| 10.06.2015 | Соревнование по конкуру "Виват, Россия" | Всероссийские спортивные | №1 общий зачёт, 100 см | Гнезна | 6 | 0/0 (0/38,59) | |
| 10.06.2015 | Соревнование по конкуру "Виват, Россия" | Всероссийские спортивные | №7 открытый класс, 110 см | Гнезна | 3 | 0/55,81 (0/0) | |
| 10.06.2015 | Соревнование по конкуру "Виват, Россия" | Всероссийские спортивные | №4 105 см. общий зачёт, 105 см | Гнезна | 14 | 0/0 (4/34,12) | 



