Антипова Юлия Николаевна
Рег № ФКСР: 027280
	
	Регион: Санкт-Петербург г
	Организация: 
	
	
	
	
	
	
	
Членство ФКСР: 2022
	Регистрация ФКСР: 2021
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Всеволожские конные игры 2023 "Winner Cup", этап: взрослые (МК), лошади до 6-ти лет, юноши (БК), дети, всадники на лошадях до 150 см в холке | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | Лорентос | 3 | 63,536% | 
| 15.04.2022 | Чемпионат Ленинградской области по выездке, Первенство Ленинградской области среди детей, юношей и юниоров по выездке, "Кубок Победы" этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Командный приз - дети (любители) | Лорентос | 4 | 62,716% | 
| 26.03.2022 | Кубок Ленинградской области по выездке (этап), "Кубок Федераций Северо-Западного Федерального округа" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Командный приз - дети (любители) | Лорентос | 3 | 66,95% | 
| 19.03.2022 | Региональные соревнования по выездке "Зимний Кубок КК "Форсайд", 2 этап Кубка КК "Форсайд", "Этап Russian Mini Cup" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Командный приз - дети (любители) | Лорентос | 1 | 63,642% | 
| 01.10.2021 | Региональные соревнования по выездке "FS-Future Star" 4 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | МЕ ФКС СПб №1.1 (любители) | Лорентос | 1 | 66,174% | 
| 01.10.2021 | Региональные соревнования по выездке "FS-Future Star" 4 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Лорентос | 2 | 58,625% | 
| 19.06.2021 | Региональные соревнования по выездке "Летний Кубок КК "Форсайд" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Лорентос | 3 | 64,318% | 
| 08.09.2018 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КК "Форсайд", Финал | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Альфард | 6 | 63,788% | 
| 24.06.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КК "Форсайд" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Лорентос | - | сошел | 
| 27.08.2016 | Соревнования по выездке "Летний Кубок КК "Форсайд" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Лорентос | 8 | 62,436% | 
| 27.08.2016 | Соревнования по выездке "Летний Кубок КК "Форсайд" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Introductory test D | Лорентос | 4 | 64,825% | 
- Юлия Терещенко побеждает на турнире в Словакии
- Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке- Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке 



