Карпычева Тамара Алексеевна
Рег № ФКСР: 072401
	
	Регион: Нижегородская обл
	Организация: 
	
	Спортивный разряд/звание: 3 
	
	
	
	
	
Членство ФКСР: 2021
	Регистрация ФКСР: 2018
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2021 | Командный Чемпионат и Первенство Нижегорожской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | юниоры | Предварительный приз - юниоры | Гибралтар | 8 | 59,219% | 
| 24.03.2021 | Региональные соревнования по выездке "Зимний Кубок Нижегородского кремля" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Каравелла | 4 | 62,722% | 
| 28.03.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Зимний Кубок Нижегородского кремля" | Всероссийские спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Каста Дива | 16 | 56,01% | 
| 21.05.2018 | Лично-командный Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по выездке гр."А", "В", "С", "D", дети, юноши, юниоры | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Предварительный приз - юноши | Каста Дива | 9 | 59,8% | 
| 26.03.2018 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Пассаж" | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Каста Дива | 7 | 61,722% | 
| 22.01.2018 | Личный Чемпионат и Первенство Нижегородской области по выездке гр. "А", "В", "С", "D", дети, юноши, юниоры | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Каста Дива | 8 | 57,944% | 
| 23.10.2017 | Кубок Нижегородской области по выездке 2 этап | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Вальс Мендельсона | 6 | 61,814% | 
| 02.05.2017 | Кубок Федерации конного спорта Нижегородской области по выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Каста Дива | 2 | 64,462% | 
| 23.01.2017 | Чемпионат и Первенство Нижегородской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Вальс Мендельсона | 13 | 60,588% | 
| 26.10.2016 | Кубок Нижегородской области по выездке 2 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Каста Дива | 2 | 64,355% | 
| 25.06.2016 | Чемпионат Нижегородской области по выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз В - дети (любители) | Каста Дива | 1 | 61,611% | 
| 30.03.2016 | Кубок Нижегородской области по выездке 1 этап | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Геликон | 18 | 60,343% | 
| 30.03.2016 | Кубок Нижегородской области по выездке 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз - дети (любители) | Каста Дива | 4 | 63,846% | 
| 26.01.2016 | Первенство Нижегородской области по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Барби | 17 | 59,412% | 
| 19.10.2015 | Кубок Нижегородской области по выездке 2 этап Финал | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Каста Дива | 11 | 60,111% | 
| 19.10.2015 | Кубок Нижегородской области по выездке 2 этап Финал | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз - дети | Каста Дива | 21 | 62,244% | 
| 06.07.2015 | Чемпионат и Первенство Нижегородской области по выездке | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Геликон | 5 | 64,038% | 
| 06.07.2015 | Чемпионат и Первенство Нижегородской области по выездке | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Геликон | 8 | 60,333% | 
| 25.05.2015 | Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | дети | КЮР по программе детских езд | Геликон | 3 | 65,85% | 
| 25.05.2015 | Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | дети | Командный приз - дети | Геликон | 7 | 64,389% | 
| 25.03.2015 | Кубок Нижегородской области по выездке 1 этап | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Геликон | 1 | 64,278% | 
| 25.03.2015 | Кубок Нижегородской области по выездке 1 этап | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Геликон | 1 | 65,056% | 
| 25.03.2015 | Кубок Нижегородской области по выездке 1 этап | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Архимед | 9 | 61,923% | 
| 15.06.2014 | Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по конкуру и выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | дети | Командный приз - дети | Барби | 15 | 62,471% | 
| 15.06.2014 | Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по конкуру и выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | дети | КЮР по программе детских езд | Барби | 2 | 64,775% | 



