Загальская Александра
ZAHALSKAYA, Aliaksandra
	Рег № ФКСР: 
	FEI Number: 10161375
	Регион: 
	Организация: 
	
	
	
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2018 | Международные соревнования по выездке CDI2*, CDIYH, CDIJ, CDICh, CDIP | Международные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Дэнсвил | 8 | 65,176% | 
| 04.10.2018 | Международные соревнования по выездке CDI2*, CDIYH, CDIJ, CDICh, CDIP | Международные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Дэнсвил | 7 | 65,97% | 
| 04.10.2018 | Международные соревнования по выездке CDI2*, CDIYH, CDIJ, CDICh, CDIP | Международные спортивные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Дэнсвил | 8 | 68,6% | 
| 30.11.2017 | Международные соревнования по выездке CDI W, CDI 2*, CDIJ | Международные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Понтиак | 17 | 63,739% | 
| 30.11.2017 | Международные соревнования по выездке CDI W, CDI 2*, CDIJ | Международные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Понтиак | 21 | 61,009% | 



