Медведева Анна Олеговна
Рег № ФКСР: 065401
	
	Регион: Москва г
	Организация: 
	
	Спортивный разряд/звание: б/р 
	
	
	
	
	
Регистрация ФКСР: 2018
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру, на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | любители (гр."D") | №12, 70 см | Кеш Моней | 4 | 0/54,76 | 
| 30.03.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру, на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | любители (гр."D") | №4, 60 см | Кеш Моней | 5 | 52/43,32 | 
| 30.03.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру, на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | любители (гр."D") | №8, 65 см | Кеш Моней | 3 | 0, 0/30,35 | 
| 13.10.2017 | Открытое Первенство Московской области среди юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №12, 70 см | Кеш Моней | 5 | 4/66,09 | 
| 13.10.2017 | Открытое Первенство Московской области среди юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №8, 65 см | Кеш Моней | 2 | 0/67,2 | 
| 13.10.2017 | Открытое Первенство Московской области среди юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 60 см | Кеш Моней | 4 | 52/49,13 | 
| 07.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Конкурный бум!" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №17, 80 см | Кеш Моней | 2 | 52/45,11 | 
| 07.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Конкурный бум!" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №22, 85 см | Кеш Моней | 7 | 8/41,81, 0/0 | 
| 07.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Конкурный бум!" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №28, 90 см | Кеш Моней | 3 | 0/61,23 | 
| 07.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Конкурный бум!" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №8, 85 см | Кеш Моней | 7 | 4/39,25, 0/0 | 
| 07.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Конкурный бум!" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №4, 80 см | Кеш Моней | 8 | 44/59,33 | 
| 07.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Конкурный бум!" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №13, 90 см | Кеш Моней | 5 | 4/61,06 | 
| 12.06.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №13, 80 см | Кеш Моней | 1 | 0/64,97 | 
| 12.06.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №8, 70 см | Кеш Моней | 1 | 0/55,13 | 
| 12.06.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №2, 60 см | Кеш Моней | 2 | 0/53,9 | 
| 16.12.2016 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 60 см | Кеш Моней | 1 | 52/41,61 | 
| 16.12.2016 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №8, 60 см | Кеш Моней | 3 | 0/64,47 | 
| 16.12.2016 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №12, 70 см | Кеш Моней | 1 | 0/45,45 | 
| 02.12.2016 | Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 60 см | Кеш Моней | 3 | 4/48,5 | 
| 02.12.2016 | Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №8, 65 см | Кеш Моней | 1 | 0, 0/24,2 | 
| 02.12.2016 | Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №12, 70 см | Кеш Моней | 1 | 0/43,85 | 
| 20.10.2016 | Осенний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №8, 65 см | Кеш Моней | 2 | 0, 0/29,8 | 
| 20.10.2016 | Осенний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 60 см | Кеш Моней | 1 | 0/41,88 | 
| 20.10.2016 | Осенний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №12, 70 см | Кеш Моней | 2 | 0/51,6 | 



