Стерхова Дарья Васильевна
Рег № ФКСР: 037187
	
	Регион: Пермский край
	Организация: ПКОО "ФКС"
	
	
	
	
	
	Спортсмен-любитель: Да 
	
Регистрация ФКСР: 2024
	
	Страховка СОГАЗ: 2023
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Чемпионат города Перми" | Муниципальные | любители (гр."D") | №6, 90 см | Каскад | 2 | 0 | 
| 03.11.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Чемпионат города Перми" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 80 см | Каскад | 2 | 0/66,49 | 
| 20.10.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок Федерации конного спорта Пермского края" | Муниципальные | взрослые | МЕ ФКС СПб № 2.4 (открытый класс) | Каскад | 3 | 61,03% | 
| 07.07.2023 | Чемпионат Пермского края по конкуру, Первенство Пермского края по конкуру среди детей, юношей и юниоров | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 110 см | Каскад | 3 | 0/65,37 (0/42,76) | 
| 07.06.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК Пермского края" | Муниципальные | любители (гр."D") | №8, 95 см | Каскад | 6 | 0/66,11 (12/57,26) | 
| 07.06.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК Пермского края" | Муниципальные | любители (гр."D") | №4, 90 см | Каскад | 12 | 4 | 
| 12.05.2023 | Чемпионат Пермского края по выездке, Первенство Пермского края по выездке среди детей, юношей и юниоров | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | Каскад | 4 | 61,429% | 
| 14.04.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок в честь Дня рождения В.А. Пирожникова" | Муниципальные | открытый класс | №8, 90 см | Каскад | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 24.03.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Кубок КСК Пермского края" | Муниципальные | открытый класс | МЕ ФКС СПб № 2.2 (открытый класс) | Каскад | 4 | 61,196% | 
| 24.02.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок Федерации конного спорта Пермского края" | Муниципальные | открытый класс | №3, 80 см | Каскад | 2 | 0/53,32 | 
| 24.02.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок Федерации конного спорта Пермского края" | Муниципальные | открытый класс | №8, 90 см | Каскад | 1 | 0/69,37 | 
| 20.01.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок города Перми" | Муниципальные | открытый класс | №2, 80 см | Каскад | 3 | 0/56,1 | 
| 01.09.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний Кубок КСК Пермского края" | Муниципальные | открытый класс | №16, 95 см | Каскад | 4 | 65/67 | 
| 01.09.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний Кубок КСК Пермского края" | Муниципальные | любители (гр."D") | №10, 90 см | Каскад | 5 | 0/77,28 | 
| 01.09.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний Кубок КСК Пермского края" | Муниципальные | любители (гр."D") | №12, 95 см | Каскад | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 06.08.2021 | Кубок Пермского края по выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз В - дети (любители) | Каскад | 2 | 58,047% | 
| 06.08.2021 | Кубок Пермского края по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Каскад | 4 | 60,288% | 
| 09.07.2021 | Чемпионат Пермского края по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №3, 80 см | Каскад | 2 | 0/67,79 | 
| 09.07.2021 | Чемпионат Пермского края по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №9, 105 см | Каскад | 3 | 0/59,45 | 
| 09.07.2021 | Чемпионат Пермского края по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 100 см | Каскад | 2 | 0/72,51 | 
| 18.06.2021 | Кубок Пермского края по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №3, 90 см | Каскад | 1 | 0/75,84 | 
| 18.06.2021 | Кубок Пермского края по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №7, 100 см | Каскад | 3 | 0/67,75 | 
| 07.05.2021 | Первенство Пермского края среди детей и юношей по выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Каскад | 8 | 56,875% | 
| 09.04.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок в честь Дня рождения В.А.Пирожникова" | Муниципальные | любители (гр."D") | №3, 80 см | Каскад | 2 | 7,75/96,38 | 
| 04.12.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Первенство города Перми" | Муниципальные | взрослые | №2, 80 см | Каскад | 3 | 0/81,1 | 



