Флоренти
FLORENTEA
	
	Паспорт FEI Number: 105HG49  выдан 01.01.0001 действ. 01.01.0001
	Страна рождения: Нидерланды
	Год рождения: 2010
Пол: кобыла
	Порода / масть: Голландская теплокровная (KWPN) сер.
	Отец: Clinton
	Мать: Kitea
	Владелец (владельцы): 
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные спортивные | взрослые | №2, 125 см | Варна Андис | 7 | 0/65,98 | 
| 07.07.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные спортивные | взрослые | №6, 125 см | Варна Андис | 10 | 0, 4/32,84 | 
| 07.07.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные спортивные | взрослые | №10, 125 см | Варна Андис | 4 | 0/54 | 
| 30.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №8 с гандикапом 120-125, 125 см | Варна Андис | 4 | 0/70,92 | 
| 30.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №9 с гандикапом 125-130, 130 см | Варна Андис | 7 | 0/0 (4/34,72) | 
| 30.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1 с гандикапом 120-125, 125 см | Варна Андис | 11 | 0, 4/33,71 | 



