Камилла Стар
CAMILLA STAR
Паспорт № ФКСР: 001857 статус паспорта: Регистрационный номер. Выдан 01.01.0001
Паспорт FEI Number: 103KR67 выдан 14.11.2011 действ. 14.11.2015
Страна рождения: Германия
Год рождения: 2002
Пол: кобыла
Порода / масть: Голштинская гн.
Отец: Камилло стар
Мать: Хаммония
Владелец (владельцы): Дашко Анастасия Марковна
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2013 | Кубок КСК "Южный" по выездке | Клубные | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Дашко Алла Михайловна | 13 | 59,02% | |
| 17.11.2011 | CDI 3* Кубок Президента РФ, Личный Чемпионат России по выездке | Международные спортивные | взрослые | Малый приз | Дашко Анастасия Марковна | 19 | 60,877% |
| 17.11.2011 | CDI 3* Кубок Президента РФ, Личный Чемпионат России по выездке | Международные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Дашко Анастасия Марковна | 22 | 62,105% |
| 16.05.2011 | Чемпионат г. Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Малый приз | Дашко Анастасия Марковна | 20 | 63,772% |
| 17.05.2010 | Первенство г. Москвы по выездке среди юношей и юниров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | Предварительный приз - юниоры | Дашко Анастасия Марковна | 18 | 56,296% |
| 17.05.2010 | Первенство г. Москвы по выездке среди юношей и юниров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | Командный приз - юниоры | Дашко Анастасия Марковна | 19 | 55,789% |
| 23.11.2009 | Кубок Федерации конного спорта города Москвы по выездке, 2 тур | Традиционные | Командный приз - юноши | Дашко Анастасия Марковна | 31 | 57,838% | |
| 12.11.2009 | Кубок КСК "Отрада" по выездке, I этап | Клубные | Предварительный приз - юноши | Дашко Анастасия Марковна | 19 | 52,353% | |
| 10.02.2009 | Первенство города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №2, 120 см | Сергеев Павел Петрович | 19 | 8/78,96 (0/0) |
| 10.02.2009 | Первенство города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | №1, 115 см | Сергеев Павел Петрович | - | в/к |



