Горбунов Руслан Борисович
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2023 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №5а, 125 см | Белла | 3 | 4/74,77 (0/0) | 
| 30.06.2023 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №4, 120 см | Белла | 6 | 12/76,99 | 
| 30.06.2023 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №3а, 110 см | Белла | 7 | 4 | 
| 22.04.2021 | Чемпионат и Первенство Челябинской области по конкуру "Весенний праздник" | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 100 см | Белла | 2 | 0/57,25 (0/34,8) | 
| 22.04.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №5, 110 см | Белла | 2 | 0/34,71, 0/38,23 | 
| 22.04.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | №2, 110 см | Белла | 3 | 0/59,41 (0/33,88) | |
| 22.04.2021 | Чемпионат и Первенство Челябинской области по конкуру "Весенний праздник" | Региональные спортивные | открытый класс | №5, 120 см | Белла | 2 | 0/32,73, 0/38,1 | 
| 22.04.2021 | Чемпионат и Первенство Челябинской области по конкуру "Весенний праздник" | Региональные спортивные | взрослые | №8, 130 см | Белла | 4 | 14/88,31 (0/0) | 
| 22.04.2021 | Чемпионат и Первенство Челябинской области по конкуру "Весенний праздник" | Региональные спортивные | открытый класс | №5, 110 см | Белла | 2 | 0/34,71, 0/38,23 | 
| 22.04.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | №2, 100 см | Белла | 2 | 0/57,25 (0/34,8) | |
| 22.04.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №8, 130 см | Белла | 4 | 14/88,31 (0/0) | 
| 22.04.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №5, 120 см | Белла | 2 | 0/32,73, 0/38,1 | 
| 22.04.2021 | Чемпионат и Первенство Челябинской области по конкуру "Весенний праздник" | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 110 см | Белла | 3 | 0/59,41 (0/33,88) | 
| 10.07.2018 | Всероссийские соревнования по троеборью "Кубок Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | открытый класс | ЛК100 | Белла | 7 | 72,5 шт.о. (41,7-20/6,8-4/0) | 
| 17.11.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок Губернатора Челябинской области" | Региональные спортивные | открытый класс | Манежная езда по троеборью 1*А | Белла | 4 | 57,609% | 
| 10.11.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Губернатора Челябинской области" | Региональные спортивные | взрослые | №6, 115 см | Белла | 8 | 38/49,18 | 
| 10.11.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Губернатора Челябинской области" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 120 см | Белла | 14 | 12/78,68 (0/0) | 
| 10.11.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Губернатора Челябинской области" | Региональные спортивные | взрослые | №3, 110 см | Белла | 11 | 4/69 (0/0) | 
| 11.05.2017 | Региональные соревнования по троеборью "Весна Победы" | Региональные спортивные | ЛК100 | Белла | 8 | 73,6 шт.о. (61,6-0/0-12/0) | |
| 11.05.2017 | Региональные соревнования по троеборью "Весна Победы" | Региональные спортивные | ЛК100 | Белла | 8 | 73,6 шт.о. (61,6-0/0-12/0) | |
| 28.06.2016 | Открытый Чемпионат и Первенство Сысертского городского округа по троеборью | Муниципальные | взрослые | ЛК100 | Беладонна | 12 | 105,5 шт.о. (65,5-20/12-8/0) | 
| 27.05.2016 | Соревнования по конкуру "Весна в Дубраве" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Спешл Каретино | 15 | 0/46,79 | 
| 27.05.2016 | Соревнования по конкуру "Весна в Дубраве" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №1, 80 см | Спешл Каретино | 9 | 0/45,76 | 
| 05.06.2015 | Лично-командный Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа по конкуру, выездке и троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | ЛК100 | Каприз | 4 | 172,8 шт.о. (62,8-60/42-8/0) | 
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень | 
|---|---|---|---|
| 09.02.2022 | конкур | КД конкур | CD N ассистент | 
| 20.04.2022 | выездка | ГСК | J N | 
| 22.05.2022 | выездка | Секретариат | J N (секр.) | 
| 22.05.2022 | конкур | Секретариат | J N (секр.) | 
| 18.11.2022 | конкур | ГСК | J N | 
| 08.02.2023 | конкур | КД конкур | CD N 110 | 
| 11.07.2023 | выездка | ГСК | J N | 
| 11.08.2023 | выездка | Секретариат | J N (секр.) | 
| 11.08.2023 | конкур | Секретариат | J N (секр.) | 
| 28.02.2024 | конкур | КД конкур | CD N 120 | 
| 25.06.2024 | выездка | ГСК | J N | 
| 24.07.2024 | конкур | ГСК | J N | 
| 11.08.2024 | выездка | ГСК | J N | 
| 11.08.2024 | конкур | ГСК | J N | 
| 26.02.2025 | конкур | КД конкур | CD N 130 | 
| 18.04.2025 | выездка | ГСК | J N | 
Судейская практика
| Дата | Название мероприятия | 
|---|---|
| 09.11.2018 | Всероссийский семинар для судей по конкуру | 
| 02.03.2019 | Семинар для судей по конкуру | 
| 30.06.2022 | Семинар для судей по конкуру | 
| 16.02.2023 | Региональный семинар для судей по конкуру | 
| 29.03.2025 | Региональный семинар для судей по конкуру | 
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд | 
|---|---|---|---|
| Ворносов Михаил Владиславович | 2009 | ||
| Антипова Ксения Сергеевна | 2007 | 
- Очное заседание комитета по дистанционным конным пробегам- В Кабардино-Балкарии состоялось очное заседание Комитета по дистанционным конным пробегам. На нем было принято решение о создании тренерского совета, а также утвержден состав специалистов в сборную России на 2019 год по дисциплине «конные пробеги». 
- 22 января 2015. Заседание Комитета по пробегам- Повестка 1. Функции и обязанности членов Комитета. Функции менеджера по ДКП 2. Ввод в состав Комитета по ДКП Е.Лосевой. 3. Отчет по встрече с общественностью. Сибгатулин Д.П. 4. Изменения в Календарь 2015г. Календарь 2016г 5. Внесение изменений в Регламенты . Докладчик- О. Филатова. 6. Сборные команды. Отбор участников. План подготовки сборной к ЧЕ 2015 в Словакии. 7. Разное 
- Руслану Тазретовичу Гекиеву исполняется 75 лет- 19 сентября 75 лет исполняется самому старшему члену сборной России Гекиеву Руслану Тазретовичу 



