Болебонова Александра Андреевна
Рег № ФКСР: 021503
Регион: Тульская обл
Организация:
Спортсмен-любитель: Да
Аттестация тренера:
Регистрация ФКСР: 2025
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2025 | Кубок Тульской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 120 см | Клеопатра | 1 | 0/59,7 (0/40,1) |
| 26.07.2025 | Кубок Тульской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 110 см | Клеопатра | 1 | 0/59,7 (0/39,1) |
| 26.07.2025 | Кубок Тульской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №7, 115 см | Клеопатра | 2 | 0/55,7 (4/38) |
| 26.07.2025 | Кубок Тульской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №7, 125 см | Клеопатра | 1 | 0/54,9 (0/37,3) |
| 24.05.2025 | Региональные соревнования по конкуру, на призы КСК "Грумант", посвященные открытию летнего сезона | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 120 см | Клеопатра | 1 | 0/58,4 |
| 24.05.2025 | Региональные соревнования по конкуру, на призы КСК "Грумант", посвященные открытию летнего сезона | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 110 см | Клеопатра | 2 | 0/54,1 |
| 21.10.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осень в КСК "Виват, Россия!" | Муниципальные | любители (гр."D") | №5, 115 см | Корбон | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 21.10.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осень в КСК "Виват, Россия!" | Муниципальные | любители (гр."D") | №5, 105 см | Корбон | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 25.09.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая осень в КСК "Виват, Россия!" | Муниципальные | любители (гр."D") | №3, 100 см | Корбон | 5 | 51/72,84 |
| 25.09.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая осень в КСК "Виват, Россия!" | Муниципальные | открытый класс | №3, 105 см | Корбон | 6 | 59/60,3 |
| 25.09.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая осень в КСК "Виват, Россия!" | Муниципальные | любители (гр."D") | №5, 95 см | Корбон | 4 | 0, 4/51,17 |
| 25.09.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая осень в КСК "Виват, Россия!" | Муниципальные | любители (гр."D") | №7, 105 см | Корбон | 2 | 8, 0/37,88 |
| 25.09.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая осень в КСК "Виват, Россия!" | Муниципальные | любители (гр."D") | №9, 100 см | Корбон | 1 | 0/66,28 |
| 25.09.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая осень в КСК "Виват, Россия!" | Муниципальные | любители (гр."D") | №11, 110 см | Корбон | 3 | 16/75,2 (0/0) |
| 17.09.2020 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №11, 110 см | Корбон | 10 | 12/65,37 (0/0) |
| 17.07.2020 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №10, 100 см | Корбон | 2 | 0/56,71 |
| 17.07.2020 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №6, 95 см | Корбон | 12 | 0, 4/26,49 |
| 17.07.2020 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 90 см | Корбон | 17 | 15/71,23 |
| 17.07.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру, на призы НКП "Русь" | Муниципальные | открытый класс | №2, 100 см | Корбон | 19 | 24/66,56 |
| 17.07.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру, на призы НКП "Русь" | Муниципальные | открытый класс | №10, 110 см | Корбон | 7 | 0/66,19 |
| 17.07.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру, на призы НКП "Русь" | Муниципальные | открытый класс | №6, 105 см | Корбон | 5 | 0, 0/27,17 |
| 24.01.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимние старты в НКП "Русь" | Муниципальные | любители (гр."D") | №4, 85 см | Корбон | 7 | 0, 4/28,5 |
| 24.01.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимние старты в НКП "Русь" | Муниципальные | любители (гр."D") | №4, 65 см | Корбон | 5 | 0, 6/45,14 |
| 24.01.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимние старты в НКП "Русь" | Муниципальные | любители (гр."D") | №7, 70 см | Корбон | 1 | 0/53,49 |
| 24.01.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимние старты в НКП "Русь" | Муниципальные | любители (гр."D") | №7, 90 см | Корбон | 8 | 8/55,88 |



