Цветкова Анна Романовна
Рег № ФКСР: 017494
	
	Регион: Москва г
	Организация: КСК "Битца"
	
	Спортивный разряд/звание: 1 
	
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2011 | Чемпионат г. Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Предварительный приз - юноши | Баскетбол | 10 | 62,059% | 
| 02.05.2011 | Первенство г. Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Личный приз /юноши/ | Баскетбол | 9 | 63,421% | 
| 02.05.2011 | Первенство г. Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Предварительный приз - юноши | Баскетбол | 17 | 61,275% | 
| 02.05.2011 | Первенство г. Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Командный приз - юноши | Баскетбол | 11 | 62,523% | 
| 28.03.2011 | Чемпионат г. Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Предварительный приз - юноши | Баскетбол | 4 | 64,314% | 
| 28.03.2011 | Чемпионат г. Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Командный приз - юноши | Баскетбол | 17 | 61,892% | 
| 14.03.2011 | Первенство г. Москвы по выездке в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Предварительный приз - юноши | Баскетбол | 21 | 60,686% | 
| 14.03.2011 | Первенство г. Москвы по выездке в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Личный приз /юноши/ | Баскетбол | 13 | 62,544% | 
| 11.05.2010 | Чемпионат г. Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | Предварительный приз - дети | Игривая | 2 | 66,957% | 
| 23.02.2010 | Открытый Кубок ЦСКА, посвященный Дню Защитника Отечества | Клубные | любители (гр."D") | № 5 любители 25 лет и младше, 110 см | Тадеуш | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 06.02.2010 | Зимний Кубок ЦСКА, VI этап | Клубные | любители (гр."D") | № 4, любители 25 лет и младше, 110 см | Тадеуш | 1 | 0/60,53 | 
| 23.01.2010 | Зимний Кубок ЦСКА по конкуру, V этап | Клубные | любители (гр."D") | № 4, любители моложе 25 лет, 110 см | Тадеуш | 9 | 8/68,48 | 
| 14.11.2009 | Зимний Кубок ЦСКА по конкуру, II этап | Клубные | любители (гр."D") | №4, люб.до 25 лет, 110 см | Тадеуш | 5 | 0/55,81 | 



