Люси
Паспорт № ФКСР: 012904 статус паспорта: Паспорт. Выдан 24.02.2014
	
	Страна рождения: 
	Год рождения: 2009
Пол: кобыла
	Порода / масть: Ганноверская т.-гн.
	Отец: Лабиринт
	Мать: Сандра
	Владелец (владельцы): Гаврютина Ирина Тимофеевна
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2016 | Открытый Кубок Московской области по выездке "Весна в Подмосковье" | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Гаврютина Полина Никитична | 1 | 62,99% | 
| 02.03.2016 | Чемпионат г. Москвы по выездке в помещении | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Гаврютина Полина Никитична | 20 | 61,912% | 
| 03.02.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке в помещении | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Гаврютина Полина Никитична | 21 | 61,618% | 
| 12.08.2015 | Соревнования по конкуру и выездке "Кубок памяти Е.Л.Левина и А.М.Левиной" | Региональные спортивные | №1, 80 см | Гаврютина Полина Никитична | 1 | 0/0 (0/32,2) | |
| 12.08.2015 | Соревнования по конкуру и выездке "Кубок памяти Е.Л.Левина и А.М.Левиной" | Региональные спортивные | №2, 100 см | Гаврютина Полина Никитична | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 



