Понтиак
Паспорт FEI Number: 105PH68  выдан 01.01.0001 действ. 01.01.0001
	Страна рождения: Беларусь
	Год рождения: 2003
Пол: мерин
	Порода / масть: Тракененская гн.
	Отец: Капрал
	
	Владелец (владельцы): 
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2018 | Международные соревнования по выездке CDI-W, CDI 2*, CDIJ | Международные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Костевич Нина | 1 | 65,637% | 
| 06.06.2018 | Международные соревнования по выездке CDI-W, CDI 2*, CDIJ | Международные спортивные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Костевич Нина | 3 | 67,042% | 
| 06.06.2018 | Международные соревнования по выездке CDI-W, CDI 2*, CDIJ | Международные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Костевич Нина | 4 | 63,485% | 
| 30.11.2017 | Международные соревнования по выездке CDI W, CDI 2*, CDIJ | Международные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Загальская Александра | 17 | 63,739% | 
| 30.11.2017 | Международные соревнования по выездке CDI W, CDI 2*, CDIJ | Международные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Загальская Александра | 21 | 61,009% | 
| 07.06.2017 | Международные соревнования по выездке CDI-W, CDI 2*, CDIJ | Международные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Сазонова Александра | 5 | 65,315% | 
| 07.06.2017 | Международные соревнования по выездке CDI-W, CDI 2*, CDIJ | Международные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Сазонова Александра | 3 | 67,412% | 
| 07.06.2017 | Международные соревнования по выездке CDI-W, CDI 2*, CDIJ | Международные спортивные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Сазонова Александра | 4 | 67,583% | 



