Шкута Варвара Евгеньевна
Рег № ФКСР: 029702
	
	Регион: Краснодарский край
	Организация: 
	
	Спортивный разряд/звание: 3 
	
	
	
	
	
Регистрация ФКСР: 2018
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2018 | Региональные соревнования по троеборью | Региональные спортивные | ЛК100 | Ненаглядный | - | сошел, кросс (XC) | |
| 21.05.2018 | Чемпионат и Первенство Южного Федерального округа по троеборью гр."А", "В", дети, юноши | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | ЛК100 | Вольфрамос | - | искл., конкур (SJ, 2R, elim.) | 
| 09.04.2018 | Открытый Чемпионат и Первенство Краснодарского края по троеборью | Региональные спортивные | юниоры | ЛК100 | Забавник | - | искл., конкур (SJ, 2R, elim.) | 
| 11.04.2017 | Открытый Чемпионат и Первенство Краснодарского края среди детей и юношей по троеборью | Региональные спортивные | юноши | ЛК100 | Маневр | - | н/ст (XC, withdr.) | 
| 26.04.2016 | VI летняя Спартакиада молодежи Кубани 2016 года | Региональные спортивные | взрослые | ЛК90 | Аскер | - | снят, конкур, 2 закидки (SJ, 2R, elim.) | 
| 10.04.2016 | Открытые соревнования по троеборью | Региональные спортивные | дети | ДК90 | Аскер | 3 | 92,2 шт.о. (80,2-0/0-12/0) | 
| 05.04.2016 | Открытые соревнования по конкуру и выездке "Памяти А.И. Майстренко" | Региональные спортивные | № 1, 90 см | Октаэдр | 25 | 12/57,72 (0/0) | |
| 05.04.2016 | Открытые соревнования по конкуру и выездке "Памяти А.И. Майстренко" | Региональные спортивные | № 1, 90 см | Эффект | 26 | 14/78,72 (0/0) | |
| 05.04.2016 | Открытые соревнования по конкуру и выездке "Памяти А.И. Майстренко" | Региональные спортивные | № 2, 100 см | Эффект | 22 | 9/82,26 (0/0) | |
| 05.04.2016 | Открытые соревнования по конкуру и выездке "Памяти А.И. Майстренко" | Региональные спортивные | № 2, 100 см | Октаэдр | - | снят (1 гит или 1 фаза) | |
| 02.10.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Руспублики Адыгея по конкуру | Региональные спортивные | №1, 100 см | Вольфрамос | 7 | 8/98,65 (0/0) | |
| 18.09.2015 | Открытое Первенство Южного Федерального округа среди детей по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | дети | №1, 100 см | Вольфрамос | 19 | 5/81,03 (0/0) | 
| 18.09.2015 | Открытое Первенство Южного Федерального округа среди детей по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | дети | №3, 110 см | Вольфрамос | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 



