Федотова Татьяна Викторовна
FEDOTOVA, Tatiana
Рег № ФКСР: 000775
FEI Number: 10037720
Регион: Московская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: МС
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2025
Регистрация ФКСР: 2017
Регистрация FEI: S10
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 110 см | Ла Кукарача | 48 | 0, 7/43,33 |
| 06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №10, 110 см | Ла Кукарача | 39 | 4/59,97 (0/0) |
| 05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №12 серебрянный круг, 90 см | Леди Камерон | 24 | 0/66,04 |
| 05.04.2019 | Кубок Московской области по конкуру. Финал | Региональные спортивные | взрослые | №1, 110 см | Леди Камерон | 3 | 1, 0/39,01 |
| 01.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок", Этап "Russian Mini Cup" | Муниципальные | взрослые | №4, 105 см | Леди Камерон | 5 | 1/64,23 (0/0) |
| 01.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок", Этап "Russian Mini Cup" | Муниципальные | взрослые | №2, 100 см | Леди Камерон | 8 | 0, 0/34,25 |
| 10.08.2018 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении Финал | Региональные спортивные | взрослые | №2, 115 см | Ла Кукарача | 10 | 0/67,48 |
| 07.06.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1*, CSIJ-В, CSICh-В | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №3, 125 см | Андорра Ла Велла | 26 | 16/71,58 |
| 07.06.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1*, CSIJ-В, CSICh-В | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №6, 125 см | Андорра Ла Велла | 23 | 4/39,87, 0/0 |
| 07.06.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1*, CSIJ-В, CSICh-В | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №13, 130 см | Андорра Ла Велла | 15 | 1/76,33 (0/0) |
| 07.06.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1*, CSIJ-В, CSICh-В | Международные спортивные | взрослые | №14 Silver Tour, 135 см | Кандагар | 15 | 4/72,85 (0/0) |
| 07.06.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1*, CSIJ-В, CSICh-В | Международные спортивные | взрослые | №11 Silver Tour, 130 см | Кандагар | 21 | 0/35,83, 4/43,09 |
| 07.06.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1*, CSIJ-В, CSICh-В | Международные спортивные | взрослые | №7 Silver Tour, 125 см | Кандагар | 22 | 8/56,58 |
| 03.05.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Муниципальные | взрослые | №3А гр.А, 125 см | Аданто | 23 | 4/39,24, 0/0 |
| 20.04.2018 | Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру в помещении | Региональные спортивные | юноши | №2, 110 см | Ла Кукарача | 2 | 0, 0/24,36 |
| 20.04.2018 | Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру в помещении | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1, 90 см | Леди Айс | 3 | 0, 1/31,31 |
| 20.04.2018 | Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру в помещении | Региональные спортивные | взрослые | №6, 120 см | Ла Кукарача | 2 | /55,66 |
| 06.04.2018 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении Финал | Региональные спортивные | взрослые | №7 гр.А пересечение с №6, 140 см | Аданто | 17 | 9/76,47 |
| 06.04.2018 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении Финал | Региональные спортивные | открытый класс | №5, 115 см | Ла Кукарача | 4 | 0, 0/30,8 |
| 06.04.2018 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении Финал | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 110 см | Ла Кукарача | 3 | 0/60,25 |
| 06.04.2018 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении Финал | Региональные спортивные | взрослые | №2 гр.А пересечение с №6, 135 см | Аданто | 23 | /81,58 |
| 23.02.2018 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении 2 этап | Региональные спортивные | взрослые | №3 гр.А, 130 см | Аданто | 9 | 0/66,06 |
| 02.02.2018 | Открытый Кубок Московской области по конкуру в помещении 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №7, 130 см | Аданто | 27 | 4/45,96, 0/0 |
| 27.10.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Максима Парк" | Всероссийские спортивные | взрослые | №11 группа "А", 145 см | Аданто | 6 | 4/86,39 (0/0) |
| 27.10.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Максима Парк" | Всероссийские спортивные | взрослые | №3 группа "А", 135 см | Аданто | 6 | 0/81,52 |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Гуминов Никита Дмитриевич | 2006 |
Ирина Федотова – лидер «Кубка Алании»
Гран-При всероссийских соревнований в КСК «Отрада» выиграла Ирина Федотова
«Когда мечты становятся домом» - все о Финале Кубка "Гефест"
"Конкур без границ" - расширяя горизонты
Татьяна Костерина, Инесса Меркулова и Станислав Чередниченко заняли весь пьедестал почета в Переездке Большого Приза в CDI3*
Восемь наград сборной России по вольтижировке в Чехии. Итоги выступление россиян на международных соревнованиях
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Успехи россиян в Видобане
Российские спортсмены выступили на турнире по выездке в Видобане



