Мишук
Паспорт № ФКСР: 007441 статус паспорта: Паспорт. Выдан 05.04.2011
	
	Страна рождения: Россия
	Год рождения: 2005
Пол: мерин
	Порода / масть: Шетлендский пони вор.-пег.
	Отец: Шаман
	Мать: Малявка
	Владелец (владельцы): Далецкая Ксения Кирилловна
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2021 | Региональные соревнования по конкуру "Зимний Кубок КСК "Комарово", "Кубок Победы" | Региональные спортивные | дети | Всадники на пони 7-9 лет, 0 см | Евсюкова Юлия Дмитриевна | 3 | 6,86 | 
| 25.02.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Комарово" | Региональные спортивные | дети | №4, кавалетти, 0 см | Натриашвили Баграт Кахаберович | 8 | 6,41 | 
| 22.04.2016 | Открытый Кубок Санкт-Петербурга по выездке 2 этап | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Вишнякова Алиса | 1 | 60,59% | 
| 08.04.2016 | Соревнования по конкуру "Первенство КСК "Комарово" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №1 "Кавалетти", 0 см | Бурдина Анна | - | в/к | 
| 08.04.2016 | Соревнования по конкуру "Первенство КСК "Комарово" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 40 см | Вишняков Михаил Иванович | 6 | 17/121 | 
| 25.03.2016 | Открытый Кубок Санкт-Петербурга по выездке 1 этап | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Вишнякова Алиса | - | снят | 
| 25.03.2016 | Открытый Кубок Санкт-Петербурга по выездке 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | USDF 2003 INTRODUCTORY TEST B (20*40) | Зябкин Андрей Леонидович | 5 | 63,039% | 



