Гуськова Анна Александровна
GKOUSKOVA, Anna
	Рег № ФКСР: 
	FEI Number: 10024679
	Регион: Москва г
	Организация: 
	
	
	
	
	
	
	
Членство ФКСР: 2012
	
	Регистрация FEI: S09
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2012 | CSI 4*, CSIYH 1*, CSIAm A+B | Международные за рубежом | взрослые | №25, 140 см | Май Бэби Блю Батилли | 15 | 8/63,33 | 
| 25.04.2012 | CSI 4*, CSIYH 1*, CSIAm A+B | Международные за рубежом | взрослые | №27, 140 см | Май Бэби Блю Батилли | 16 | 0/51,63, 8/34,42 | 
| 25.04.2012 | CSI 4*, CSIYH 1*, CSIAm A+B | Международные за рубежом | взрослые | №26, 140 см | Май Бэби Блю Батилли | 19 | 25/55,12 | 
| 19.01.2012 | CSI 5*-W, CSI-Am-A/B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №18, 125 см | Топ Ган | 14 | 9/45,35 | 
| 19.01.2012 | CSI 5*-W, CSI-Am-A/B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №17, 125 см | Топ Ган | 2 | 0/56,06 | 
| 19.01.2012 | CSI 5*-W, CSI-Am-A/B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №17, 125 см | Балдур | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 19.01.2012 | CSI 5*-W, CSI-Am-A/B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №20, 140 см | Комплит | 13 | 15/79,39 | 
| 19.01.2012 | CSI 5*-W, CSI-Am-A/B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №15, 115 см | Балдур | 8 | 14/55,46 | 
| 19.01.2012 | CSI 5*-W, CSI-Am-A/B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №21, 140 см | Комплит | 20 | 12/41,69 | 
| 19.01.2012 | CSI 5*-W, CSI-Am-A/B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №16, 115 см | Балдур | 6 | 0, 4/30,79 | 
| 19.01.2012 | CSI 5*-W, CSI-Am-A/B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №19, 125 см | Топ Ган | 12 | 4/53,07, 0/0 | 
| 19.01.2012 | CSI 5*-W, CSI-Am-A/B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №22, 140 см | Комплит | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 10.12.2010 | CSI 2* | Международные за рубежом | взрослые | № 8, 140 см | Пуэрто Рико 33 | 69 | 12/62 (0/0) | 
| 10.12.2010 | CSI 2* | Международные за рубежом | взрослые | № 6, 140 см | Пуэрто Рико 33 | 29 | 0, 4/33,94 | 
| 10.12.2010 | CSI 2* | Международные за рубежом | взрослые | № 1, 135 см | Гранни 4 | 18 | 0/55,98 | 
| 10.12.2010 | CSI 2* | Международные за рубежом | взрослые | № 3, 140 см | Пуэрто Рико 33 | 29 | 1/69,99 (0/0) | 
| 10.12.2010 | CSI 2* | Международные за рубежом | взрослые | № 4, 135 см | Гранни 4 | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 11.11.2010 | CSI 2* | Международные за рубежом | любители (гр."D") | № 19, 140 см | Гранни 4 | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 11.11.2010 | CSI 2* | Международные за рубежом | любители (гр."D") | № 11, 115 см | Топ Ган | 5 | 0/59,31 | 
| 11.11.2010 | CSI 2* | Международные за рубежом | любители (гр."D") | № 12, 115 см | Топ Ган | 9 | 4/50,41 | 
| 11.11.2010 | CSI 2* | Международные за рубежом | любители (гр."D") | № 12, 115 см | Топ Ган | 9 | 4/50,41 | 
| 11.11.2010 | CSI 2* | Международные за рубежом | любители (гр."D") | № 13, 115 см | Топ Ган | 10 | 4/53,75, 0/0 | 
| 11.11.2010 | CSI 2* | Международные за рубежом | любители (гр."D") | № 14, 135 см | Пуэрто Рико 42 | 8 | 8/56,84 | 
| 11.11.2010 | CSI 2* | Международные за рубежом | любители (гр."D") | № 15, 135 см | Пуэрто Рико 42 | - | сошел (1 гит или 1 фаза) | 
| 11.11.2010 | CSI 2* | Международные за рубежом | любители (гр."D") | № 17, 140 см | Гранни 4 | 4 | 0/51,36 | 



