Шмидт Аннабель Викторовна
Рег № ФКСР: 010402
	
	Регион: Адыгея Респ
	Организация: 
	
	
	
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2016 | Открытое Первенство Республики Адыгея среди детей и юношей по выездке | Региональные спортивные | дети | Личный приз - дети | Индиго | 9 | 57,208% | 
| 23.03.2016 | Открытое Первенство Республики Адыгея среди детей и юношей по выездке | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Индиго | 4 | 58,556% | 
| 21.05.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Руспублики Адыгея по выездке | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Индиго | 1 | 61,033% | 
| 21.05.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Руспублики Адыгея по выездке | Региональные спортивные | дети | Личный приз - дети | Индиго | 1 | 61,875% | 
| 19.03.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Республики Адыгея по выездке | Региональные спортивные | дети | Личный приз - дети | Индиго | 3 | 58,843% | 
| 19.03.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Республики Адыгея по выездке | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Индиго | 3 | 59,766% | 



