Греб Николай Анатольевич
GREB,Nikolay
	Рег № ФКСР: 003973
	FEI Number: 10071647
	Регион: Москва г
	Организация: КСК "Битца"
	
	Спортивный разряд/звание: КМС 
	
	
	
	
	
Регистрация FEI: D12
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2021 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Алмазово" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Завир | 3 | 64,875% | 
| 06.08.2021 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Алмазово" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Отступ | 5 | 58% | 
| 21.04.2019 | Региональные соревнования по конкуру, квалификация в Чемпионату России гр."В" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 70 см | Заветный | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 21.04.2019 | Региональные соревнования по конкуру, квалификация в Чемпионату России гр."В" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 70 см | Венсаль | 3 | 7,75/74,62 | 
| 17.02.2019 | Кубок Московской области по выездке в помещении 2 этап | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.5-ти лет | Заветный | 1 | 64,8% | 
| 23.11.2018 | Региональные соревнования по выездке "Осенний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Эссео | 3 | 65,588% | 
| 23.11.2018 | Региональные соревнования по выездке "Осенний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Вентиско | 4 | 59,753% | 
| 22.08.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Кубок памяти Е.Л.Левина и А.М.Левиной" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Заветный | 3 | 65,758% | 
| 22.08.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Кубок памяти Е.Л.Левина и А.М.Левиной" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юниоры (откр.класс) | Белонна | 7 | 57,333% | 
| 25.03.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Чемпионат Городского административного округа "Подольск" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Белонна | 2 | 61,833% | 
| 20.01.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Чемпионат и Первенство Ленинского района на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Реванш | 3 | 61,231% | 
| 20.01.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Чемпионат и Первенство Ленинского района на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Белонна | 1 | 62,244% | 
| 07.07.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок Федерации конного спорта Московской области" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Марлон Брандо Терск | 2 | 64,461% | 
| 19.05.2017 | Открытый Чемпионат Московской области по выездке "Кубок в честь Н.Г. Громовой" | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Марлон Брандо Терск | 9 | 64,461% | 
| 21.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Марлон Брандо Терск | 8 | 66,474% | 
| 21.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Водопад | 9 | 66,346% | 
| 21.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | Водопад | 5 | 68,6% | 
| 21.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.5-ти лет | Марлон Брандо Терск | 13 | 63,6% | 
| 21.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | Командный приз - дети (откр.класс) | Водопад | 3 | 67,444% | 
| 21.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | Командный приз - дети (откр.класс) | Марлон Брандо Терск | 10 | 61,722% | 
| 17.07.2016 | Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Командный приз - дети (откр.класс) | Водопад | 4 | 63,667% | 
| 17.07.2016 | Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | Водопад | 9 | 66,282% | 
| 02.03.2016 | Чемпионат г. Москвы по выездке в помещении | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юниоры (откр.класс) | Эссео | 30 | 61,363% | 
| 02.03.2016 | Чемпионат г. Москвы по выездке в помещении | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | Водопад | 2 | 59,6% | 
| 23.08.2015 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Блеск | 12 | 64,868% | 



