Какоткин Максим Витальевич
Рег № ФКСР: 023704
	
	Регион: Тамбовская обл
	Организация: КК "Звезда"
	
	
	
	
	
	
	
Членство ФКСР: 2023
	Регистрация ФКСР: 2023
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру на призы КСК "Виват, Россия!" | Муниципальные | открытый класс | №1, 100 см | Джестли | 13 | 4 | 
| 04.11.2020 | Лично-командный КУБОК РОССИИ по конкуру гр."А", Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | открытый класс | №6, 120 см | Кью Нео | 13 | 5/78,92 | 
| 04.11.2020 | Лично-командный КУБОК РОССИИ по конкуру гр."А", Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | открытый класс | №11, 125 см | Кью Нео | 7 | 10/88,4 (0/0) | 
| 04.11.2020 | Лично-командный КУБОК РОССИИ по конкуру гр."А", Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | открытый класс | №2, 115 см | Кью Нео | 12 | 0, 0/34,89 | 
| 10.10.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок "Максима Парк" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №2, 110 см | Кью Нео | 29 | 9, 1/41,05 | 
| 10.10.2019 | Командный Чемпионат и Первенство Московской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №7 гр.Б, 125 см | Кью Нео | - | в/к, снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 10.10.2019 | Командный Чемпионат и Первенство Московской области по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №2, 110 см | Кью Нео | 22 | 9, 1/41,05 | 
| 10.10.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок "Максима Парк" | Всероссийские физкультурные | любители (гр."D") | №9, 100 см | Лапландия | 15 | 0, 10/41,43 | 
| 10.10.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок "Максима Парк" | Всероссийские физкультурные | взрослые | №7, 125 см | Кью Нео | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 10.10.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок "Максима Парк" | Всероссийские физкультурные | любители (гр."D") | №1, 90 см | Лапландия | 6 | 0/53,28 | 
| 10.10.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок "Максима Парк" | Всероссийские физкультурные | любители (гр."D") | №5, 95 см | Лапландия | 7 | 0/0 (0/37,46) | 
| 10.10.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок "Максима Парк" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №6, 115 см | Кью Нео | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 20.09.2019 | Кубок Воронежской области по конкуру 2 этап | Региональные спортивные | взрослые | №8, 120 см | Кью Нео | 7 | 16/63,42 (0/0) | 
| 20.09.2019 | Кубок Воронежской области по конкуру 2 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №7, 100 см | Лапландия | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 20.09.2019 | Кубок Воронежской области по конкуру 2 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 110 см | Кью Нео | 8 | 4/54,8 (0/0) | 
| 20.09.2019 | Кубок Воронежской области по конкуру 2 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №3, 100 см | Лапландия | 11 | 4/49,88 (0/0) | 
| 17.05.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Чемпионат Мичуринского района" | Муниципальные | взрослые | №5, 110 см | Кью Нео | 5 | 4/65 | 
| 17.05.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Чемпионат Мичуринского района" | Муниципальные | взрослые | №6, 120 см | Кью Нео | 5 | 44/74 | 
| 17.05.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Чемпионат Мичуринского района" | Муниципальные | юноши | №5, 100 см | Лапландия | 5 | 4/55,6 | 
| 17.05.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Чемпионат Мичуринского района" | Муниципальные | взрослые | №3, 110 см | Кью Нео | 2 | 0/65,8 (4/39,1) | 
| 17.05.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Чемпионат Мичуринского района" | Муниципальные | взрослые | №2, 100 см | Лапландия | 1 | 0, 0/26,7 | 
| 05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | юноши | №19, 110 см | Кью Нео | 18 | 4/76,43 | 
| 05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | юноши | №19, 110 см | Лапландия | 17 | 4/71,74 | 
| 05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | юноши | №15, 105 см | Кью Нео | 24 | 8/63,91 | 
| 05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | юноши | №11, 100 см | Лапландия | 11 | 0/57,34 | 



